ARI- JUEGO RETENES 27 X 39 X 10,5 TC4
Disponible
SKU
ARI.009
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
El retén de horquilla Ariete representa el máximo nivel alcanzado en el mercado existente gracias a la alta calidad de los materiales utilizados y también al alto grado de acabado. En este caso está indicado para horquillas SHOWA de 27mm (anteriores a 2006) así como para varias motocicletas (ver aplicaciones en el listado de abajo)
| Información adicional | |
|---|---|
| Marca | ARIETE |
| Diam Int (mm) | 27 |
| Diam Ext (mm) | 39 |
| Alt Instalacion (mm) | 10,5 |
| Altura total (mm) | 10,5 |
| Perfil | TC4 |
Ver en el adjunto el diagrama del perfil
Details
La línea ARI, con más de 170 tipos diferentes equipa a más de 35.000 modelos de motocicletas con horquillas convencionales y telescópicas invertidas (USD), desde aquellas de funcionamiento hidráulico de los años ’60 hasta las de funcionamiento neumático (Aire) cada vez más presentes en el mundo Off-Road. ARI, el retén de Ariete sinónimo de perfección absoluta.
Más Información
| Item Returns | This item can be returned |
|---|
Video
Video no disponible
Compatibilidad / Más Información
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | 50 | Sonic | AC | 1998 |
| Aprilia | 50 | Sonic | AC | 1999 |
| Aprilia | 50 | Sonic | AC | 2000 |
| Aprilia | 50 | Sonic | AC | 2001 |
| Aprilia | 50 | Sonic | AC | 2002 |
| Aprilia | 50 | Sonic | GP LC | 1998 |
| Aprilia | 50 | Sonic | GP LC | 1999 |
| Aprilia | 50 | Sonic | GP LC | 2011-2013 |
| Daelim | 50 | Message | 1998-1999 | |
| Daelim | 50 | SE | C Bonita | 2009-2013 |
| Daelim | 50 | SE | Cordi | 2004-2012 |
| Daelim | 50 | SJ | E-Five | 2003-2006 |
| Daelim | 50 | SJ | R A-Four | 2010-2012 |
| Daelim | 50 | SJ | S-Five | 2002 |
| Daelim | 50 | SJ | S-Five | 2003-2005 |
| Daelim | 50 | SJ | S-Five | 2006-2012 |
| Daelim | 50 | Tapo | 1999 | |
| Daelim | 50 | Tapo | 2000-2001 | |
| Honda | 100 | CB | K | 1970-1976 |
| Honda | 125 | CB | J | 1975-1979 |
| Honda | 50 | CB | J | 1976-1980 |
| Honda | 50 | CB | J | 1981-1983 |
| Honda | 125 | CG | 1995 | |
| Honda | 125 | CG | 1996 | |
| Honda | 125 | CG | 1998-1999 | |
| Honda | 125 | CG | 80 km/h | 1998-1999 |
| Honda | 125 | CG | ES | 2004 |
| Honda | 125 | CG | ES | 2005 |
| Honda | 125 | CG | ES | 2006 |
| Honda | 125 | CG | ES | 2007 |
| Honda | 125 | CG | ES | 2008 |
| Honda | 125 | CG | M | 2001 |
| Honda | 100 | CRF | F | 2004 |
| Honda | 100 | CRF | F | 2005 |
| Honda | 100 | CRF | F | 2006 |
| Honda | 100 | CRF | F | 2007 |
| Honda | 100 | CRF | F | 2008 |
| Honda | 100 | CRF | F | 2009 |
| Honda | 100 | CRF | F | 2010 |
| Honda | 100 | CRF | F | 2011 |
| Honda | 100 | CRF | F | 2012 |
| Honda | 100 | CRF | F | 2013 |
| Honda | 70 | CRF | F | 2005 |
| Honda | 70 | CRF | F | 2006 |
| Honda | 70 | CRF | F | 2007 |
| Honda | 70 | CRF | F | 2008 |
| Honda | 70 | CRF | F | 2009 |
| Honda | 70 | CRF | F | 2010 |
| Honda | 70 | CRF | F | 2011 |
| Honda | 70 | CRF | F | 2012 |
| Honda | 50 | CY | K | 1980-1983 |
| Honda | 80 | CY | 1979 | |
| Honda | 50 | MB | S | 1980-1983 |
| Honda | 80 | MB | S | 1980-1984 |
| Honda | 50 | MT | S | 1980-1982 |
| Honda | 80 | MT | S | 1980-1982 |
| Honda | 50 | SFX | 1996 | |
| Honda | 50 | SFX | 1997 | |
| Honda | 50 | SFX | 1998 | |
| Honda | 50 | SFX | 1999 | |
| Honda | 50 | SFX | 2000 | |
| Honda | 50 | SXR | MM | 1998 |
| Honda | 50 | SXR | MM | 1999-2000 |
| Honda | 50 | XL | S | 1982-1983 |
| Honda | 70 | XR | R | 1997 |
| Honda | 70 | XR | R | 1998 |
| Honda | 70 | XR | R | 1999 |
| Honda | 70 | XR | R | 2000 |
| Honda | 80 | XR | R | 1985 |
| Honda | 80 | XR | R | 1986 |
| Honda | 80 | XR | R | 1987 |
| Honda | 80 | XR | R | 1990 |
| Honda | 80 | XR | R | 1991 |
| Honda | 80 | XR | R | 1992 |
| Honda | 80 | XR | R | 1993 |
| Honda | 80 | XR | R | 1994 |
| Honda | 80 | XR | R | 1995-1996 |
| Honda | 80 | XR | R | 1997 |
| Honda | 80 | XR | R | 1998 |
| Honda | 80 | XR | R | 1999 |
| Honda | 80 | XR | R | 2000 |
| Honda | 80 | XR | R | 2001 |
| Honda | 80 | XR | R | 2002 |
| Honda | 80 | XR | R | 2003 |
| Kawasaki | 50 | AE | A | 1981-1983 |
| Kawasaki | 80 | AE | A | 1981-1982 |
| Kawasaki | 80 | AE | A | 1982-1983 |
| Kawasaki | 50 | AR | A | 1981-1983 |
| Kawasaki | 80 | AR | A | 1981-1982 |
| Kawasaki | 80 | AR | A | 1982-1983 |
| Kawasaki | 100 | KD | M | 1976 |
| Kawasaki | 100 | KD | M | 1977 |
| Kawasaki | 100 | KD | M | 1978 |
| Kawasaki | 100 | KD | M | 1979 |
| Kawasaki | 80 | KD | A | 1975 |
| Kawasaki | 80 | KD | A | 1976-1987 |
| Kawasaki | 125 | KH | A | 1977 |
| Kawasaki | 125 | KH | A | 1978-1980 |
| Kawasaki | 110 | KLX | C | 2017 |
| Kawasaki | 110 | KLX | C | 2018 |
| Kawasaki | 100 | KM | A | 1976-1981 |
| Kymco | 50 | New Sento | i | 2012-2018 |
| Kymco | 50 | Nexxon | 4T | 2008-2010 |
| Kymco | 50 | Sento | 4T | 2009-2012 |
| Suzuki | 125 | GP | 1978 | |
| Suzuki | 125 | GP | U | 1978 |
| Suzuki | 80 | GT | E X3E | 1981-1983 |
| Suzuki | 80 | GT | L | 1981-1983 |
| Suzuki | 80 | RM | 1977 | |
| Suzuki | 80 | RM | 1978 | |
| Suzuki | 90 | RV | Van Van | 1973 |
| Suzuki | 90 | RV | Van Van | 1974 |
| Suzuki | 90 | RV | Van Van | 1975 |
| Suzuki | 90 | RV | Van Van | 1976 |
| Suzuki | 90 | RV | Van Van | 1977-1981 |
| Yamaha | 80 | FS | SE | 1981-1984 |
| Yamaha | 80 | RD | LC I | 1982-1984 |
| Yamaha | 100 | RS | 1975-1976 |
