ARI- JUEGO RETENES 46 X 58 X 8,5/11,5 DC4Y-1
Disponible
SKU
ARI.146
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
El retén de horquilla Ariete representa el máximo nivel alcanzado en el mercado existente gracias a la alta calidad de los materiales utilizados y también al alto grado de acabado. En este caso está indicado para horquillas SACHS de 46mm (2007-2016) junto al guardapolvos ARI.147 así como para varias motocicletas (ver aplicaciones en el listado de abajo)
| Información adicional | |
|---|---|
| Marca | ARIETE |
| Diam Int (mm) | 46 |
| Diam Ext (mm) | 58 |
| Alt Instalacion (mm) | 8,5 |
| Altura total (mm) | 11,5 |
| Perfil | C4Y-1 |
Ver en el adjunto el diagrama del perfil
Details
La línea ARI, con más de 170 tipos diferentes equipa a más de 35.000 modelos de motocicletas con horquillas convencionales y telescópicas invertidas (USD), desde aquellas de funcionamiento hidráulico de los años ’60 hasta las de funcionamiento neumático (Aire) cada vez más presentes en el mundo Off-Road. ARI, el retén de Ariete sinónimo de perfección absoluta.
Más Información
| Item Returns | This item can be returned |
|---|
Video
Video no disponible
Compatibilidad / Más Información
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2012 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2013 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2015 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2016 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2013 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2015 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2016 |
| BMW | 1200 | R | NineT ABS | 2013 |
| BMW | 1200 | R | NineT ABS | 2014 |
| BMW | 1200 | R | NineT ABS | 2015 |
| BMW | 1200 | R | NineT ABS | 2016 |
| BMW | 1200 | R | NineT ABS | 2017 |
| BMW | 1200 | R | NineT ABS | 2020 |
| BMW | 1200 | R | NineT ABS | 2021 |
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2013 |
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2015 |
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2016 |
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2017 |
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2018 |
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2019 |
| BMW | 1000 | S | R ABS DTC | 2017 |
| BMW | 1000 | S | R ABS DTC | 2018 |
| BMW | 1000 | S | R ABS DTC | 2019 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2009 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2010 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2011 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2012 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2009 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2010 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2011 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2012 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2013 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2015 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2016 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2017 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2018 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS Pro | 2017 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS Pro | 2018 |
| BMW | 1000 | S | XR ABS | 2015 |
| BMW | 1000 | S | XR ABS | 2016 |
| BMW | 1000 | S | XR ABS | 2017 |
| BMW | 1000 | S | XR ABS | 2018 |
| BMW | 1000 | S | XR ABS | 2019 |
| BMW | 1000 | S | XR ABS DTC | 2017 |
| BMW | 1000 | S | XR ABS DTC | 2018 |
| BMW | 1000 | S | XR ABS DTC | 2019 |
| BMW | 1000 | S | XR ABS ESA | 2017 |
| BMW | 1000 | S | XR ABS ESA | 2018 |
| BMW | 1000 | S | XR ABS ESA | 2019 |
