ARI- JUEGO RETENES 49 X 60 X 10 TC4
Disponible
SKU
ARI.104
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
El retén de horquilla Ariete representa el máximo nivel alcanzado en el mercado existente gracias a la alta calidad de los materiales utilizados y también al alto grado de acabado. En este caso está indicado para horquillas SHOWA de 49mm (1999-2013) incluidas las SFF AIR & TAC (2014-2016) junto al guardapolvos ARI.163 así como para varias motocicletas (ver aplicaciones en el listado de abajo)
| Información adicional | |
|---|---|
| Marca | ARIETE |
| Diam Int (mm) | 49 |
| Diam Ext (mm) | 60 |
| Alt Instalacion (mm) | 10 |
| Altura total (mm) | 10 |
| Perfil | TC4 |
Ver en el adjunto el diagrama del perfil
Details
La línea ARI, con más de 170 tipos diferentes equipa a más de 35.000 modelos de motocicletas con horquillas convencionales y telescópicas invertidas (USD), desde aquellas de funcionamiento hidráulico de los años ’60 hasta las de funcionamiento neumático (Aire) cada vez más presentes en el mundo Off-Road. ARI, el retén de Ariete sinónimo de perfección absoluta.
Más Información
| Item Returns | This item can be returned |
|---|
Video
Video no disponible
Compatibilidad / Más Información
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | 1745 | FLDE | Softail Deluxe ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1745 | FLFB | Softail Fat Boy ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1868 | FLFBS | ANV Softail Fat Boy Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1868 | FLFBS | ANX Softail Fat Boy Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1868 | FLFBS | Softail Fat Boy ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHC | Heritage Softail Classic ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1868 | FLHCS | ANV Heritage Softail Classic Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1868 | FLHCS | Heritage Softail Classic ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHR | Road King ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHR | Road King ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHR | Road King ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHRC | Road King Classic ABS | 2014 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHRC | Road King Classic ABS | 2015 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHRC | Road King Classic ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHRC | Road King Classic ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHRC | Road King Classic ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1800 | FLHRSE | CVO Road King ABS | 2014 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHRXS | Road King Special ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic ABS | 2014 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic ABS | 2015 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHTK | Electra Glide Limited ABS | 2014 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHTK | Electra Glide Limited ABS | 2015 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHTK | Electra Glide Limited ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHTK | ANV Electra Glide Ultra Limited Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHTK | Electra Glide Ultra Limited ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHTKL | Electra Glide Limited Low ABS | 2015 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHTKL | Electra Glide Limited Low ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHTKL | Electra Glide Ultra Limited Low ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHTKL | Electra Glide Ultra Limited Low ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1800 | FLHTKSE | CVO Electra Glide Limited ABS | 2014 |
| Harley Davidson | 1800 | FLHTKSE | CVO Electra Glide Limited ABS | 2015 |
| Harley Davidson | 1800 | FLHTKSE | CVO Electra Glide Limited ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1868 | FLHTKSE | CVO Electra Glide Limited ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1923 | FLHTKSE | ANV CVO Electra Glide Limited Anniversay ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1923 | FLHTKSE | CVO Electra Glide Limited ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHX | Street Glide ABS | 2014 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHX | ANV Street Glide Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHX | Street Glide ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHXS | Street Glide Special ABS | 2015 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHXS | Street Glide Special ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHXS | ANX Street Glide Special Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHXS | Street Glide Special ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHXS | Street Glide Special ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1800 | FLHXSE | CVO Street Glide ABS | 2015 |
| Harley Davidson | 1800 | FLHXSE | CVO Street Glide ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1868 | FLHXSE | CVO Street Glide ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1923 | FLHXSE | CVO Street Glide ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1745 | FLSL | Softail Slim ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1690 | FLTRU | Road Glide Ultra ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1745 | FLTRU | Road Glide Ultra ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1745 | FLTRU | Road Glide Ultra ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1800 | FLTRUSE | CVO Road Glide Ultra ABS | 2015 |
| Harley Davidson | 1800 | FLTRUSE | CVO Road Glide Ultra ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1745 | FLTRX | Road Glide ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1690 | FLTRXS | Road Glide Special ABS | 2015 |
| Harley Davidson | 1690 | FLTRXS | Road Glide Special ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1745 | FLTRXS | Road Glide Special ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1745 | FLTRXS | Road Glide Special ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1923 | FLTRXSE | CVO Road Glide ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1745 | FXBB | Softail Street Bob ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1745 | FXBR | Softail Breakout ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1868 | FXBRS | ANX Softail Breakout Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1868 | FXBRS | Softail Breakout ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1584 | FXCW | Softail Rocker | 2008 |
| Harley Davidson | 1584 | FXCW | Softail Rocker | 2009 |
| Harley Davidson | 1584 | FXCWC | C Softail Rocker C | 2008 |
| Harley Davidson | 1584 | FXCWC | C Softail Rocker C | 2009 |
| Harley Davidson | 1584 | FXCWC | C Softail Rocker C | 2010 |
| Harley Davidson | 1584 | FXCWC | C Softail Rocker C ABS | 2011 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDB | Dyna Street Bob | 2007 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDB | Dyna Street Bob | 2008 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDB | Dyna Street Bob | 2009 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDB | Dyna Street Bob | 2010 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDB | Dyna Street Bob | 2011 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDB | Dyna Street Bob | 2012 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDB | Dyna Street Bob | 2013 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDB | Dyna Street Bob ABS | 2012 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDB | Dyna Street Bob ABS | 2013 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDB | Dyna Street Bob ABS | 2014 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDB | Dyna Street Bob ABS | 2015 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDB | Dyna Street Bob ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDB | Dyna Street Bob ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDBA | Dyna Street Bob Special Edition ABS | 2013 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDBB | Dyna Street Bob Special Edition ABS | 2014 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDBC | Dyna Street Bob Special ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1450 | FXDBI | EFI Dyna Street Bob | 2006 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | 2007 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | 2008 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | 2009 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | 2010 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDC | Dyna Super Glide Custom | 2011 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDC | Dyna Super Glide Custom ABS | 2012 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDC | Dyna Super Glide Custom ABS | 2013 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDC | Dyna Super Glide Custom ABS | 2014 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDC-ANV | Dyna Super Glide Custom ABS Anniversary | 2013 |
| Harley Davidson | 1450 | FXDCI | EFI Dyna Super Glide Custom | 2006 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDF | Dyna Fat Bob | 2008 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDF | Dyna Fat Bob | 2009 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDF | Dyna Fat Bob | 2010 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDF | Dyna Fat Bob | 2011 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDF | Dyna Fat Bob ABS | 2012 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDF | Dyna Fat Bob ABS | 2013 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDF | Dyna Fat Bob ABS | 2014 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDF | Dyna Fat Bob ABS | 2015 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDF | Dyna Fat Bob ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDF | Dyna Fat Bob ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1800 | FXDFSE | CVO Screamin Eagle Fat Bob | 2009 |
| Harley Davidson | 1800 | FXDFSE2 | CVO Screamin Eagle Fat Bob | 2010 |
| Harley Davidson | 1450 | FXDI 35th | EFI Super Glide Anniversay | 2006 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDL | Dyna Low Rider | 2007 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDL | Dyna Low Rider | 2008 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDL | Dyna Low Rider | 2014 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDL | Dyna Low Rider ABS | 2015 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDL | Dyna Low Rider ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDL | Dyna Low Rider ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1450 | FXDLI | EFI Dyna Low Rider | 2006 |
| Harley Davidson | 1800 | FXDLS | S Dyna Low Rider S ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1800 | FXDLS | S Dyna Low Rider S ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDWG | Dyna Wide Glide | 2007 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDWG | Dyna Wide Glide | 2010 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDWG | Dyna Wide Glide | 2011 |
| Harley Davidson | 1584 | FXDWG | Dyna Wide Glide ABS | 2012 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDWG | Dyna Wide Glide ABS | 2013 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDWG | Dyna Wide Glide ABS | 2014 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDWG | Dyna Wide Glide ABS | 2015 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDWG | Dyna Wide Glide ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1690 | FXDWG | Dyna Wide Glide ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1450 | FXDWGI | EFI Dyna Wide Glide | 2006 |
| Harley Davidson | 1745 | FXLR | Softail Low Rider ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1690 | FXSB | Softail Breakout ABS | 2013 |
| Harley Davidson | 1690 | FXSB | Softail Breakout ABS | 2014 |
| Harley Davidson | 1690 | FXSB | Softail Breakout ABS | 2015 |
| Harley Davidson | 1690 | FXSB | Softail Breakout ABS | 2016 |
| Harley Davidson | 1690 | FXSB | Softail Breakout ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1800 | FXSBSE | CVO Breakout ABS | 2013 |
| Harley Davidson | 1800 | FXSBSE | CVO Breakout ABS | 2014 |
| Harley Davidson | 1130 | VRSCA | V-Rod | 2002 |
| Harley Davidson | 1130 | VRSCA | V-Rod | 2003 |
| Harley Davidson | 1130 | VRSCA | V-Rod | 2004 |
| Harley Davidson | 1130 | VRSCA | V-Rod | 2005 |
| Harley Davidson | 1130 | VRSCA | V-Rod | 2006 |
| Harley Davidson | 1130 | VRSCAW | V-Rod | 2007 |
| Harley Davidson | 1250 | VRSCAW | V-Rod | 2008 |
| Harley Davidson | 1250 | VRSCAW | V-Rod ABS | 2009 |
| Harley Davidson | 1250 | VRSCAW | V-Rod ABS | 2010 |
| Harley Davidson | 1250 | VRSCAWA | V-Rod ABS | 2008 |
| Harley Davidson | 1130 | VRSCB | V-Rod | 2004 |
| Harley Davidson | 1130 | VRSCB | V-Rod | 2005 |
| Harley Davidson | 1130 | VRSCD | Night Rod | 2006 |
| Harley Davidson | 1130 | VRSCD | Night Rod | 2007 |
| Harley Davidson | 1130 | VRSCDX | Night Rod Special | 2007 |
| Harley Davidson | 1250 | VRSCDX | Night Rod Special | 2008 |
| Harley Davidson | 1250 | VRSCDX | Night Rod Special ABS | 2009 |
| Harley Davidson | 1250 | VRSCDX | Night Rod Special ABS | 2010 |
| Harley Davidson | 1250 | VRSCDX | Night Rod Special ABS | 2011 |
| Harley Davidson | 1250 | VRSCDXA | Night Rod Special ABS | 2008 |
| Harley Davidson | 1250 | VRSCSE2 | CVO V-Rod Screamin Eagle | 2006 |
| Harley Davidson | 1250 | VRSCX | CVO V-Rod Screamin Eagle | 2007 |
| Harley Davidson | 1200 | XL | X Sportster Forty Eight ABS | 2017 |
| Harley Davidson | 1200 | XL | X Sportster Forty Eight ABS | 2018 |
| Harley Davidson | 1200 | XL | XANX Sportster Forty Eight Aniversay ABS | 2018 |
| Honda | 250 | CRF | R | 2015 |
| Honda | 250 | CRF | R | 2016 |
| Honda | 250 | CRF | R | 2017 |
| Honda | 250 | CRF | R | 2018 |
| Honda | 250 | CRF | R | 2019 |
| Honda | 450 | CRF | R | 2017 |
| Honda | 450 | CRF | R | 2018 |
| Honda | 450 | CRF | RX | 2017 |
| Honda | 450 | CRF | RX | 2018 |
| Kawasaki | 450 | KX | F | 2015 |
| Kawasaki | 450 | KX | F | 2016 |
| Kawasaki | 450 | KX | F | 2017 |
| Kawasaki | 450 | KX | F | 2018 |
| Kawasaki | 2000 | VN | A | 2004 |
| Kawasaki | 2000 | VN | A | 2005 |
| Kawasaki | 2000 | VN | A | 2006-2008 |
| Kawasaki | 2000 | VN | H CLASSIC | 2008 |
| Kawasaki | 2000 | VN | H CLASSIC | 2009 |
| Kawasaki | 2000 | VN | H CLASSIC | 2010 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | 2000 | |
| Suzuki | 400 | DR-Z | 2001 | |
| Suzuki | 400 | DR-Z | 2002 | |
| Suzuki | 400 | DR-Z | 2003 | |
| Suzuki | 400 | DR-Z | 2004 | |
| Suzuki | 400 | DR-Z | E | 2000 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | E | 2001 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | E | 2002 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | E | 2003 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | E | 2004 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | E | 2005 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | E | 2006 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | E | 2007 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | S | 2000 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | S | 2001 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | S | 2002 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | S | 2003 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | S | 2004 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | S | 2005 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | S | 2006 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | S | 2007 |
| Suzuki | 400 | DR-Z | S | 2008 |
| Suzuki | 125 | RM | 1996 | |
| Suzuki | 125 | RM | 1997 | |
| Suzuki | 125 | RM | 1998 | |
| Suzuki | 125 | RM | 1999 | |
| Suzuki | 125 | RM | 2000 | |
| Suzuki | 250 | RM | 1996 | |
| Suzuki | 250 | RM | 1997 | |
| Suzuki | 250 | RM | 1998 | |
| Suzuki | 250 | RM | 1999 | |
| Suzuki | 250 | RM | 2000 | |
| Suzuki | 450 | RM-Z | 2015 | |
| Suzuki | 450 | RM-Z | 2016 | |
| Suzuki | 450 | RM-Z | 2017 | |
| Suzuki | 450 | RM-Z | 2018 | |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 R Intruder | 2008 |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 R Intruder | 2009 |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 R Intruder | 2010 |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 R Intruder | 2011 |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 R Intruder | 2012 |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 R Intruder | 2013 |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 RT Intruder Touring | 2008 |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 RT Intruder Touring | 2009 |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 RT Intruder Touring | 2010 |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 RT Intruder Touring | 2011 |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 RT Intruder Touring | 2012 |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 RU2 Intruder | 2008 |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 RUF Intruder | 2009 |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 RUF Intruder | 2010 |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 RUF Intruder | 2011 |
| Suzuki | 1800 | VLR | C1800 RUF Intruder | 2012 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHTCUTG | Tri Glide Ultra | 2014 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHTCUTG | Tri Glide Ultra | 2015 |
| Harley Davidson | 1690 | FLHTCUTG | Tri Glide Ultra | 2016 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHTCUTG | Tri Glide Ultra | 2017 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHTCUTG | Tri Glide Ultra | 2018 |
| Harley Davidson | 1745 | FLHTCUTG | ANV Tri Glide Ultra Anniversay | 2018 |
| Harley Davidson | 1745 | FLRT | Freewheeler | 2017 |
| Harley Davidson | 1745 | FLRT | Freewheeler | 2018 |
