CADENA DID 428 VX G&B 128 PASOS
El producto se le enviará cuando esté disponible, es un envío distinto, con coste si procede por importe. Se avisará antes de enviar.
SKU
401253128
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Cadena 428 marca DID de 128 pasos
| Información adicional | |
|---|---|
| Color | Dorado/Negro |
| Pasos | 128 |
| Resistencia a la tension (KN) | 33 |
| Oring | X2 |
| Aplicación | Road, Enduro |
| Cilindrada máxima | 400 |
Ver en el adjunto el diagrama del perfil
Cadena de paso 428 para motos de calle de entre 50 y 350 cc, y motos de trial. Resistencia al desgaste: 2700. Promedio resistencia al estiramiento: 33. Cierre con clip, aunque con opción de remache. Sistema de sellado X-Ring. Los cuatro puntos de contacto de los X-Rings (Aros en X) patentados por D.I.D, incrementan enormemente la capacidad de sellado. Impiden la entrada de suciedad y la salida del lubricante mucho más que cualquier otro sistema. Además, las cadenas con X-Ring tienen mayor resistencia al desgaste que el resto de cadenas. La construcción de los X-Ring reduce la fricción porque gira sus aletas en vez de aplastarlas, y su acción de giro distribuye la presión y minimiza la pérdida de potencia.
| Marca | Cilindrada | Modelo | Versión | Año |
|---|---|---|---|---|
| Honda | 125 | CBR | R | 2012 |
| Honda | 125 | CBR | R | 2013 |
| Honda | 125 | CBR | R | 2019 |
| Honda | 125 | CBR | R 80 km/h | 2012 |
| Honda | 125 | CBR | R 80 km/h | 2013 |
| Honda | 125 | CBR | R 80 km/h | 2015 |
| Honda | 125 | CBR | RS Repsol | 2012 |
| Honda | 125 | CBR | RS Repsol | 2014 |
| Honda | 125 | CBR | RS Repsol | 2019 |
| Honda | 125 | CBR | RS Repsol 80 km/h | 2012 |
| Honda | 125 | CBR | RS Repsol 80 km/h | 2013 |
| Honda | 125 | CBR | RS Repsol 80 km/h | 2015 |
| Honda | 125 | CBR | RT | 2012 |
| Honda | 125 | CBR | RT | 2013 |
| Honda | 125 | CBR | RT | 2019 |
| Honda | 125 | CBR | RT 80 km/h | 2012 |
| Honda | 125 | CBR | RT 80 km/h | 2013 |
| Honda | 125 | CBR | RT 80 km/h | 2015 |
| Honda | 125 | CBR | RW | 2011 |
| Honda | 125 | CBR | RW 80 km/h | 2011 |
| Malaguti | 125 | X3M | Enduro | 2008-2011 |
| Rieju | 125 | RS-3 | LC | 2011 |
| Rieju | 125 | RS-3 | LC | 2012-2015 |
| Yamaha | 400 | FZR | RRSP | 1994 |
| Yamaha | 400 | FZR | RRSP | 1992-1993 |
| Yamaha | 125 | XT | R | 2006 |
| Yamaha | 125 | XT | R | 2005 |
| Yamaha | 125 | XT | R | 2007 |
| Yamaha | 125 | XT | R | 2008-2012 |
| Yamaha | 350 | XT | H | 1988-1990 |
| Yamaha | 350 | XT | H | 1985 |
| Yamaha | 350 | XT | H | 1987 |
| Yamaha | 350 | XT | H | 1986 |
| Yamaha | 350 | XT | N | 1992-1995 |
| Yamaha | 350 | XT | N | 1991 |
| Yamaha | 350 | XT | N | 1988-1990 |
| Yamaha | 350 | XT | N | 1987 |
| Yamaha | 350 | XT | N | 1986 |
| Honda | 125 | CBR | RS Repsol | 2013 |
| Honda | 125 | CBR | RS Repsol | 2015 |
| Honda | 125 | CBR | RS Repsol | 2016 |
| Honda | 125 | CBR | RS Repsol | 2017 |
| Honda | 125 | CBR | RS Repsol | 2018 |
| Honda | 125 | CBR | R | 2014 |
| Honda | 125 | CBR | R 80 km/h | 2014 |
| Honda | 125 | CBR | RS Repsol 80 km/h | 2014 |
| Honda | 125 | CBR | RT | 2014 |
| Honda | 125 | CBR | RT 80 km/h | 2014 |
| Honda | 125 | CBR | R | 2015 |
| Honda | 125 | CBR | RT | 2015 |
| Honda | 125 | CBR | R | 2016 |
| Honda | 125 | CBR | RT | 2016 |
| Honda | 125 | CBR | R | 2017 |
| Honda | 125 | CBR | RT | 2017 |
| Honda | 125 | CBR | R | 2018 |
| Honda | 125 | CBR | RT | 2018 |
