CADENA DID 428 VX G&B 142 PASOS
El producto se le enviará cuando esté disponible, es un envío distinto, con coste si procede por importe. Se avisará antes de enviar.
SKU
401253142
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Cadena 428 marca DID de 142 pasos
| Información adicional | |
|---|---|
| Color | Dorado/Negro |
| Pasos | 142 |
| Resistencia a la tension (KN) | 33 |
| Oring | X2 |
| Aplicación | Road, Enduro |
| Cilindrada máxima | 400 |
Ver en el adjunto el diagrama del perfil
Details
Cadena de paso 428 para motos de calle de entre 50 y 350 cc, y motos de trial. Resistencia al desgaste: 2700. Promedio resistencia al estiramiento: 33. Cierre con clip, aunque con opción de remache. Sistema de sellado X-Ring. Los cuatro puntos de contacto de los X-Rings (Aros en X) patentados por D.I.D, incrementan enormemente la capacidad de sellado. Impiden la entrada de suciedad y la salida del lubricante mucho más que cualquier otro sistema. Además, las cadenas con X-Ring tienen mayor resistencia al desgaste que el resto de cadenas. La construcción de los X-Ring reduce la fricción porque gira sus aletas en vez de aplastarlas, y su acción de giro distribuye la presión y minimiza la pérdida de potencia.
Más Información
| Item Returns | This item can be returned |
|---|
Video
Video no disponible
Compatibilidad / Más Información
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| F.B.Mondial | 125 | HPS | i CBS | 2017-2018 |
| F.B.Mondial | 125 | HPS | i CBS | 2019 |
| F.B.Mondial | 125 | HPS | i Limited Edition CBS | 2019 |
| F.B.Mondial | 125 | SMX | i Supermoto CBS | 2017-2018 |
| F.B.Mondial | 125 | SMX | i Supermoto CBS | 2019 |
| Malaguti | 125 | XTM | Enduro | 2019 |
| Suzuki | 125 | VL | LC Intruder | 2000 |
| Suzuki | 125 | VL | LC Intruder | 2001 |
| Suzuki | 125 | VL | LC Intruder | 2002 |
| Suzuki | 125 | VL | LC Intruder | 2003 |
| Suzuki | 125 | VL | LC Intruder | 2004 |
| Suzuki | 125 | VL | LC Intruder | 2005 |
| Suzuki | 125 | VL | LC Intruder | 2006 |
| Suzuki | 125 | VL | LC Intruder | 2007 |
| Suzuki | 125 | VL | LC Intruder | 2008 |
| Suzuki | 125 | VL | LC U Intruder 80 km/h | 2000 |
| Suzuki | 125 | VL | LC U Intruder 80 km/h | 2001 |
| Suzuki | 125 | VL | LC U Intruder 80 km/h | 2002 |
