CADENA DID 520 VX3 G&B 118 PASOS
Disponible
SKU
401540118
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Cadena 520 marca DID de 118 pasos
| Información adicional | |
|---|---|
| Color | Dorado/Negro |
| Pasos | 118 |
| Resistencia a la tension (KN) | 38,9 |
| Oring | |
| Aplicación | Road |
| Cilindrada máxima | 900 |
Ver en el adjunto el diagrama del perfil
Details
Cadena DID 520 VX3 Dorada y negra
Más Información
| Item Returns | This item can be returned |
|---|
Video
Video no disponible
Compatibilidad / Más Información
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| Honda | 750 | X-ADV | DCT ABS | 2017 |
| Honda | 750 | X-ADV | DCT ABS | 2018 |
| Honda | 750 | X-ADV | DCT ABS | 2019 |
| Honda | 750 | X-ADV | DCT ABS | 2020 |
| KTM | 790 | Adventure | ABS | 2018 |
| KTM | 790 | Adventure | ABS | 2019 |
| KTM | 790 | Adventure | ABS | 2020 |
| KTM | 790 | Adventure | R ABS | 2019 |
| KTM | 790 | Adventure | R ABS | 2020 |
| KTM | 125 | Duke | ABS | 2014 |
| KTM | 125 | Duke | ABS | 2015 |
| KTM | 125 | Duke | ABS | 2016 |
| KTM | 125 | Duke | ABS | 2017 |
| KTM | 125 | Duke | ABS | 2018 |
| KTM | 125 | Duke | ABS | 2019 |
| KTM | 125 | Duke | ABS | 2020 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | F Diversion | 2010 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | F Diversion | 2011 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | F Diversion | 2012 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | F Diversion | 2013 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | F Diversion | 2014 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | FA Diversion ABS | 2010 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | FA Diversion ABS | 2011 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | FA Diversion ABS | 2012 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | FA Diversion ABS | 2013 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | S Diversion | 2009 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | S Diversion | 2010 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | S Diversion | 2011 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | S Diversion | 2012 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | S Diversion | 2013 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | SA Diversion ABS | 2009 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | SA Diversion ABS | 2010 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | SA Diversion ABS | 2011 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | SA Diversion ABS | 2012 |
| Yamaha | 600 | XJ6 | SA Diversion ABS | 2013 |
| KTM | 150 | EXC | TPI | 2020 |
| KTM | 150 | EXC | TPI | 2021 |
| Husqvarna | 150 | TE | i | 2020 |
| Husqvarna | 150 | TE | i | 2021 |
| Honda | 750 | X-ADV | DCT ABS Euro 5 | 2021 |
| KTM | 390 | Adventure | ABS | 2020 |

