CADENA DID 525 VX3 B&B104 PASOS
El producto se le enviará cuando esté disponible, es un envío distinto, con coste si procede por importe. Se avisará antes de enviar.
SKU
CD525VX3BL104ZJ
Por favor, inicie sesión para ver el precio
"
"
| Información adicional | |
|---|---|
| Marca | DID |
| Modelo | VX3 |
| Color | Negro |
| Incluye cierre | SI |
| Xring | Sí |
| Resistencia Traccion | 4180 |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Versión | Año |
|---|---|---|---|---|
| Ducati | 1100 | Hypermotard | 2009 | |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | 2008 | |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | Evo | 2010 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | Evo | 2013 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | Evo | 2011 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | S | 2009 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | S | 2008 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | SP Evo | 2011 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | SP Evo | 2010 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | SP Evo | 2013 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | SP Evo Corse Edition | 2013 |
| Ducati | 796 | Hypermotard | 2010 | |
| Ducati | 796 | Hypermotard | 2011 | |
| Ducati | 796 | Hypermotard | 2013 | |
| Ducati | 1000 | Monster | S2R | 2008 |
| Ducati | 1000 | Monster | S2R | 2007 |
| Ducati | 1000 | Monster | S2R | 2006 |
| Ducati | 1100 | Monster | 2011 | |
| Ducati | 1100 | Monster | 2009 | |
| Ducati | 1100 | Monster | ABS | 2011 |
| Ducati | 1100 | Monster | Diesel ABS | 2013 |
| Ducati | 1100 | Monster | Evo ABS | 2013 |
| Ducati | 1100 | Monster | Evo ABS | 2012 |
| Ducati | 1100 | Monster | Evo Anniversary ABS | 2013 |
| Ducati | 1100 | Monster | S | 2011 |
| Ducati | 1100 | Monster | S | 2009 |
| Ducati | 1100 | Monster | S ABS | 2011 |
| Ducati | 796 | Monster | 2012 | |
| Ducati | 796 | Monster | 2011 | |
| Ducati | 796 | Monster | ABS | 2013 |
| Ducati | 796 | Monster | ABS | 2011 |
| Ducati | 796 | Monster | ABS | 2012 |
| Ducati | 796 | Monster | ABS | 2014 |
| Ducati | 796 | Monster | Anniversary ABS | 2013 |
| Ducati | 996 | Monster | S4R | 2004 |
| Ducati | 996 | Monster | S4R | 2005 |
| Ducati | 996 | Monster | S4R | 2006 |
| Ducati | 1000 | Multistrada DS | 2006 | |
| Ducati | 1000 | Multistrada DS | 2005 | |
| Ducati | 1000 | Multistrada DS | 2003 | |
| Ducati | 1000 | Multistrada DS | 2004 | |
| Ducati | 1000 | Multistrada DS | S | 2005 |
| Ducati | 1000 | Multistrada DS | S | 2006 |
| Honda | 400 | VFR | R | 1989 |
| Honda | 400 | VFR | RIII | 1990 |
| Honda | 400 | VFR | RIII | 1991 |
| Kawasaki | 250 | S1 | B Mach 1 | 1974 |
| Kawasaki | 250 | S1 | C Mach 1 | 1975 |
| Kawasaki | 650 | W | A | 2002 |
| Kawasaki | 650 | W | A | 2001 |
| Kawasaki | 650 | W | C | 2001 |
| Kawasaki | 650 | W | C | 2005 |
| Kawasaki | 650 | W | C | 2006 |
| Kawasaki | 650 | W | C | 2003 |
| Kawasaki | 650 | W | C | 2004 |
| Kawasaki | 650 | W | C | 2002 |
| Suzuki | 250 | TS | 1971 | |
| Suzuki | 250 | TS | 1973 | |
| Suzuki | 250 | TS | 1974 | |
| Suzuki | 250 | TS | 1978 | |
| Suzuki | 250 | TS | 1976 | |
| Suzuki | 250 | TS | 1972 | |
| Suzuki | 250 | TS | 1975 | |
| Suzuki | 250 | TS | 1977 | |
| Suzuki | 250 | TS | ER | 1979 |
| Suzuki | 250 | TS | ER | 1980 |
| Suzuki | 250 | TS | ER | 1981 |
| Triumph | 800 | Bonneville | 2005 | |
| Triumph | 800 | Bonneville | 2004 | |
| Triumph | 800 | Bonneville | 2002 | |
| Triumph | 800 | Bonneville | 2003 | |
| Triumph | 800 | Bonneville | 2006 | |
| Triumph | 800 | Bonneville | Black | 2006 |
| Triumph | 800 | Bonneville | T100 | 2003 |
| Triumph | 800 | Bonneville | T100 | 2004 |
| Triumph | 800 | Bonneville | T100 Centennial | 2002 |
| Triumph | 865 | Bonneville | 2007 | |
| Triumph | 865 | Bonneville | Black | 2007 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2013 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2015 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2011 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2008 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2012 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2010 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2009 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI Newchurch | 2015 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2015 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2011 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2013 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2010 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2008 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2009 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2012 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 50th | 2009 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 McQueen Edition | 2012 |
| Triumph | 865 | Bonneville | SE EFI | 2009 |
| Triumph | 865 | Bonneville | SE EFI | 2010 |
| Triumph | 865 | Bonneville | SE EFI | 2013 |
| Triumph | 865 | Bonneville | SE EFI | 2011 |
| Triumph | 865 | Bonneville | SE EFI | 2012 |
| Triumph | 865 | Bonneville | T100 | 2007 |
| Triumph | 865 | Bonneville | T100 | 2005 |
| Triumph | 865 | Bonneville | T100 | 2006 |
| Triumph | 865 | Thruxton | 2006 | |
| Triumph | 865 | Thruxton | 2007 | |
| Triumph | 865 | Thruxton | 2005 | |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI | 2014 |
| Triumph | 865 | Bonneville | EFI T100 | 2014 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | Evo | 2012 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | SP Evo | 2012 |
| Ducati | 1100 | Hypermotard | SP Evo Corse Edition | 2012 |
| Ducati | 796 | Hypermotard | 2012 | |
| Ducati | 1100 | Monster | 2010 | |
| Ducati | 1100 | Monster | ABS | 2010 |
| Ducati | 1100 | Monster | S | 2010 |
| Ducati | 1100 | Monster | S ABS | 2010 |
| Triumph | 865 | Thruxton | 2004 | |
| Triumph | 800 | Bonneville | 2001 | |
| Honda | 400 | CB-1 | F | 1989 |
| Honda | 400 | CB-1 | F | 1990 |
| Kawasaki | 650 | W | A | 1999 |
| Kawasaki | 650 | W | A | 2000 |
