CADENA DID 525 ZVMX G&G 118 PASOS
El producto se le enviará cuando esté disponible, es un envío distinto, con coste si procede por importe. Se avisará antes de enviar.
SKU
401583118
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Cadena 525 marca DID de 118 pasos
| Información adicional | |
|---|---|
| Color | Dorado |
| Pasos | 118 |
| Resistencia a la tension (KN) | 46,3 |
| Oring | X2 |
| Aplicación | Super road |
| Cilindrada máxima | 1000 |
Ver en el adjunto el diagrama del perfil
Cadena de paso 525, pensada para motos deportivas de entre 450 y 1300 cc. Resistencia al desgaste: 4000. Promedio de resistencia al estiramiento: 46,3. Sistema de sellado X-Ring. Los cuatro puntos de contacto de los X-Rings (Aros en X) patentados por D.I.D, incrementan enormemente la capacidad de sellado. Impiden la entrada de suciedad y la salida del lubricante mucho más que cualquier otro sistema. Además, las cadenas con X-Ring tienen mayor resistencia al desgaste que el resto de cadenas. La construcción de los X-Ring reduce la fricción porque gira sus aletas en vez de aplastarlas, y su acción de giro distribuye la presión y minimiza la pérdida de potencia. Cierre con remache.
| Marca | Cilindrada | Modelo | Versión | Año |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2012 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2013 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2016 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2016 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2013 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2011 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2010 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2012 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2012 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2011 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2010 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2011 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2017 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2018 |
| Ducati | 1200 | Diavel | AMG ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2015 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2011 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2016 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2018 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2017 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Cromo ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Dark ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Diesel ABS | 2018 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Strada ABS | 2014 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Strada ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Titanium ABS | 2015 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet (tipo PC41B) | 2008 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet (tipo PC41A) | 2009 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet (tipo PC41B) | 2010 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet (tipo PC41A) | 2010 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet (tipo PC41B) | 2009 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet (tipo PC41B) | 2007 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet (tipo PC41A) | 2007 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet (tipo PC41A) | 2008 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet (tipo PC41E) | 2012 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet 2013-2015 | 2015 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet (tipo PC41E) | 2011 |
| Honda | 600 | CB | FA Hornet ABS 2013-2015 | 2015 |
| Honda | 600 | CB | FA Hornet ABS (tipo PC41H) | 2011 |
| Honda | 600 | CB | FA Hornet ABS (tipo PC41C) | 2007 |
| Honda | 600 | CB | FA Hornet ABS (tipo PC41C) | 2009 |
| Honda | 600 | CB | FA Hornet ABS (tipo PC41H) | 2012 |
| Honda | 600 | CB | FA Hornet ABS (tipo PC41D) | 2009 |
| Honda | 600 | CB | FA Hornet ABS (tipo PC41C) | 2008 |
| Honda | 600 | CB | FA Hornet ABS (tipo PC41D) | 2008 |
| Honda | 600 | CB | FA Hornet ABS (tipo PC41D) | 2007 |
| Honda | 600 | CB | FA Hornet ABS (tipo PC41D) | 2010 |
| Honda | 600 | CB | FA Hornet ABS (tipo PC41C) | 2010 |
| Honda | 600 | CB | FA Hornet ABS (tipo PC41F) | 2011 |
| Honda | 600 | CB | FA Hornet ABS (tipo PC41F) | 2012 |
| Honda | 600 | CBR | F | 2013 |
| Honda | 600 | CBR | F | 2011 |
| Honda | 600 | CBR | FA ABS | 2012 |
| Honda | 600 | CBR | FA ABS | 2011 |
| Honda | 650 | CBR | RA ABS | 2019 |
| KTM | 1050 | Adventure | ABS | 2015 |
| KTM | 1050 | Adventure | ABS | 2016 |
| KTM | 1090 | Adventure | ABS | 2017 |
| KTM | 1090 | Adventure | ABS | 2019 |
| KTM | 1090 | Adventure | L ABS | 2018 |
| KTM | 1090 | Adventure | R ABS | 2019 |
| KTM | 1090 | Adventure | R ABS | 2017 |
| KTM | 1190 | Adventure | ABS | 2016 |
| KTM | 1190 | Adventure | ABS | 2013 |
| KTM | 1190 | Adventure | ABS | 2015 |
| KTM | 1190 | Adventure | ABS | 2014 |
| KTM | 1190 | Adventure | R ABS | 2015 |
| KTM | 1190 | Adventure | R ABS | 2014 |
| KTM | 1190 | Adventure | R ABS | 2016 |
| KTM | 1190 | Adventure | R ABS | 2013 |
| KTM | 950 | Adventure | LC8 | 2005 |
| KTM | 950 | Adventure | LC8 | 2004 |
| KTM | 950 | Adventure | LC8 | 2003 |
| KTM | 950 | Adventure | S LC8 | 2005 |
| KTM | 950 | Adventure | S LC8 | 2004 |
| KTM | 950 | Adventure | S LC8 | 2003 |
| KTM | 990 | Adventure | LC8 | 2006 |
| KTM | 990 | Adventure | LC8 | 2007 |
| KTM | 990 | Adventure | LC8 ABS | 2009 |
| KTM | 990 | Adventure | LC8 ABS | 2010 |
| KTM | 990 | Adventure | LC8 ABS | 2006 |
| KTM | 990 | Adventure | LC8 ABS | 2007 |
| KTM | 990 | Adventure | LC8 ABS | 2013 |
| KTM | 990 | Adventure | LC8 ABS | 2008 |
| KTM | 990 | Adventure | LC8 ABS | 2011 |
| KTM | 990 | Adventure | R LC8 | 2013 |
| KTM | 990 | Adventure | R LC8 | 2011 |
| KTM | 990 | Adventure | R LC8 | 2009 |
| KTM | 990 | Adventure | R LC8 | 2010 |
| KTM | 990 | Adventure | S LC8 | 2007 |
| KTM | 990 | Adventure | S LC8 | 2006 |
| KTM | 990 | Adventure | S LC8 | 2008 |
| KTM | 1290 | Super Adventure | ABS | 2015 |
| KTM | 1290 | Super Adventure | ABS | 2016 |
| KTM | 1290 | Super Adventure | R ABS | 2017 |
| KTM | 1290 | Super Adventure | R ABS | 2018 |
| KTM | 1290 | Super Adventure | R ABS | 2019 |
| KTM | 1290 | Super Adventure | S ABS | 2018 |
| KTM | 1290 | Super Adventure | S ABS | 2017 |
| KTM | 1290 | Super Adventure | S ABS | 2019 |
| KTM | 1290 | Super Adventure | T ABS | 2017 |
| KTM | 950 | Super Enduro | R LC8 | 2008 |
| KTM | 950 | Super Enduro | R LC8 | 2007 |
| KTM | 950 | Super Enduro | R LC8 | 2006 |
| Triumph | 660 | Street Triple | S ABS | 2018 |
| Triumph | 660 | Street Triple | S ABS | 2019 |
| Triumph | 675 | Street Triple | 2010 | |
| Triumph | 675 | Street Triple | 2013 | |
| Triumph | 675 | Street Triple | 2012 | |
| Triumph | 675 | Street Triple | 2011 | |
| Triumph | 675 | Street Triple | ABS | 2013 |
| Triumph | 675 | Street Triple | ABS | 2015 |
| Triumph | 675 | Street Triple | ABS | 2014 |
| Triumph | 675 | Street Triple | ABS | 2016 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R | 2013 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R | 2010 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R | 2011 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R | 2012 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R ABS | 2013 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R ABS | 2015 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R ABS | 2014 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R ABS | 2016 |
| Triumph | 675 | Street Triple | RX ABS | 2015 |
| Triumph | 675 | Street Triple | RX ABS | 2016 |
| Triumph | 765 | Street Triple | R ABS | 2017 |
| Triumph | 765 | Street Triple | R ABS | 2018 |
| Triumph | 765 | Street Triple | R ABS | 2019 |
| Triumph | 765 | Street Triple | R Low ABS | 2017 |
| Triumph | 765 | Street Triple | R Low ABS | 2018 |
| Triumph | 765 | Street Triple | R Low ABS | 2019 |
| Triumph | 765 | Street Triple | RS ABS | 2017 |
| Triumph | 765 | Street Triple | RS ABS | 2018 |
| Triumph | 765 | Street Triple | RS ABS | 2019 |
| Triumph | 765 | Street Triple | S ABS | 2018 |
| Triumph | 765 | Street Triple | S ABS | 2017 |
| Triumph | 765 | Street Triple | S ABS | 2019 |
| Yamaha | 850 | Tracer | Tracer 900 D GT MTT850 ABS | 2018 |
| Yamaha | 850 | Tracer | Tracer 900 D GT MTT850 ABS | 2019 |
| Yamaha | 850 | Tracer | Tracer 900 MTT850 ABS | 2018 |
| Yamaha | 850 | Tracer | Tracer 900 MTT850 ABS | 2019 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet 2013-2015 | 2013 |
| Honda | 600 | CB | FA Hornet ABS 2013-2015 | 2013 |
| Honda | 600 | CB | F Hornet 2013-2015 | 2014 |
| Honda | 600 | CB | FA Hornet ABS 2013-2015 | 2014 |
| Honda | 600 | CBR | F | 2012 |
| Honda | 600 | CBR | FA ABS | 2013 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | HP4 | ABS | 2015 |
| BMW | 1000 | HP4 | Competition ABS | 2015 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2009 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2009 |
| KTM | 1090 | Adventure | ABS | 2018 |
| KTM | 1090 | Adventure | R ABS | 2018 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Diesel ABS | 2017 |
| Triumph | 660 | Street Triple | S ABS | 2017 |
| Triumph | 675 | Street Triple | ABS | 2017 |
| Triumph | 675 | Street Triple | R ABS | 2017 |
| Ducati | 1200 | Diavel | ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Carbon ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Dark ABS | 2013 |
| Ducati | 1200 | Diavel | AMG ABS | 2012 |
| Ducati | 1200 | Diavel | Cromo ABS | 2012 |
| KTM | 990 | Adventure | LC8 ABS | 2012 |
| KTM | 990 | Adventure | R LC8 | 2012 |
| Honda | 650 | CB | RA Neo Sports Cafe ABS Euro6 | 2021 |
| Honda | 650 | CBR | RA ABS | 2020 |
| KTM | 1290 | Super Adventure | S ABS | 2020 |
| KTM | 1290 | Super Adventure | R ABS | 2020 |
| Yamaha | 850 | Tracer | Tracer 900 MTT850 ABS | 2020 |
| Honda | 650 | CB | RA Neo Sports Cafe ABS Euro6 | 2022 |
| Honda | 650 | CBR | RA ABS | 2021 |

