CORONA OGNIBENE 42 D mod 8076
Disponible
SKU
368076R42
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Corona de primera calidad fabricada en Italia, siguiendo los más altos estándares de calidad. Está fabricado con una aleación 8 elementos de acuerdo a UNI7845 de grado C45, habiendo sido sometido a un tratamiento térmico de inducción para darle una dureza de entre 35 y 45 HRC. Mecanizado de alta precisión que aporta una concentricidad y planaridad de 0.5 mm
| Información adicional | |
|---|---|
| Marca | Ognibene |
| Sistema de goma Silent patentado | Si |
| Material | Acero |
| Color | Metal |
| Dientes | 42 |
| Peso | 0,754 |
Ver en el adjunto el diagrama del perfil
Details
Los coronas y piñones SILENT SPROCKETS son la última innovación del departamento de investigación y desarrollo de Ognibene.
El perfil de goma aplicado en ambos lados garantiza la reducción de ruido, que es al menos 2 db más que los kits convencionales, lo que prolonga la vida útil de la transmisión.
Los piñones delanteros y traseros de esta gama de productos están hechos exclusivamente de acero C45 y cromo / molibdeno.
Todos los engranajes Ognibene se someten a estrictas medidas de control de calidad para cumplir con las especificaciones de construcción de los fabricantes de motocicletas y las demandas de los entusiastas de las motocicletas.
El perfil de goma aplicado en ambos lados garantiza la reducción de ruido, que es al menos 2 db más que los kits convencionales, lo que prolonga la vida útil de la transmisión.
Los piñones delanteros y traseros de esta gama de productos están hechos exclusivamente de acero C45 y cromo / molibdeno.
Todos los engranajes Ognibene se someten a estrictas medidas de control de calidad para cumplir con las especificaciones de construcción de los fabricantes de motocicletas y las demandas de los entusiastas de las motocicletas.
Más Información
| Item Returns | This item can be returned |
|---|
Video
Compatibilidad / Más Información
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| Honda | 600 | CBR | F | 2001 |
| Honda | 600 | CBR | F | 2002 |
| Honda | 600 | CBR | F | 2003 |
| Honda | 600 | CBR | F | 2004 |
| Honda | 600 | CBR | F | 2005 |
| Honda | 600 | CBR | F | 2006 |
| Honda | 600 | CBR | F | 2007 |
| Honda | 600 | CBR | FR Rossi | 2001 |
| Honda | 600 | CBR | FR Rossi | 2002 |
| Honda | 600 | CBR | FS Sport | 2001 |
| Honda | 600 | CBR | FS Sport | 2002 |
| Honda | 600 | CBR | RR | 2003 |
| Honda | 600 | CBR | RR | 2004 |
| Honda | 600 | CBR | RR | 2005 |
| Honda | 600 | CBR | RR | 2006 |
| Honda | 600 | CBR | RR | 2007 |
| Honda | 600 | CBR | RR | 2008 |
| Honda | 600 | CBR | RR | 2009 |
| Honda | 600 | CBR | RR | 2010 |
| Honda | 600 | CBR | RR | 2011 |
| Honda | 600 | CBR | RR | 2012 |
| Honda | 600 | CBR | RR | 2013 |
| Honda | 600 | CBR | RR | 2014 |
| Honda | 600 | CBR | RR | 2015 |
| Honda | 600 | CBR | RR | 2016 |
| Honda | 600 | CBR | RRA ABS | 2009 |
| Honda | 600 | CBR | RRA ABS | 2010 |
| Honda | 600 | CBR | RRA ABS | 2011 |
| Honda | 600 | CBR | RRA ABS | 2012 |
| Honda | 600 | CBR | RRA ABS | 2013 |
| Honda | 600 | CBR | RRA ABS | 2014 |
| Honda | 600 | CBR | RRA ABS | 2015 |
| Honda | 600 | CBR | RRA ABS | 2016 |


