CORONA OGNIBENE 44 D mod 8058
Disponible
SKU
368058R44
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Corona de primera calidad fabricada en Italia, siguiendo los más altos estándares de calidad. Está fabricado con una aleación 8 elementos de acuerdo a UNI7845 de grado C45, habiendo sido sometido a un tratamiento térmico de inducción para darle una dureza de entre 35 y 45 HRC. Mecanizado de alta precisión que aporta una concentricidad y planaridad de 0.5 mm
| Información adicional | |
|---|---|
| Marca | Ognibene |
| Sistema de goma Silent patentado | Si |
| Material | Acero |
| Color | Metal |
| Dientes | 44 |
| Peso | 1,091 |
Ver en el adjunto el diagrama del perfil
Details
Los coronas y piñones SILENT SPROCKETS son la última innovación del departamento de investigación y desarrollo de Ognibene.
El perfil de goma aplicado en ambos lados garantiza la reducción de ruido, que es al menos 2 db más que los kits convencionales, lo que prolonga la vida útil de la transmisión.
Los piñones delanteros y traseros de esta gama de productos están hechos exclusivamente de acero C45 y cromo / molibdeno.
Todos los engranajes Ognibene se someten a estrictas medidas de control de calidad para cumplir con las especificaciones de construcción de los fabricantes de motocicletas y las demandas de los entusiastas de las motocicletas.
El perfil de goma aplicado en ambos lados garantiza la reducción de ruido, que es al menos 2 db más que los kits convencionales, lo que prolonga la vida útil de la transmisión.
Los piñones delanteros y traseros de esta gama de productos están hechos exclusivamente de acero C45 y cromo / molibdeno.
Todos los engranajes Ognibene se someten a estrictas medidas de control de calidad para cumplir con las especificaciones de construcción de los fabricantes de motocicletas y las demandas de los entusiastas de las motocicletas.
Más Información
| Item Returns | This item can be returned |
|---|
Video
Compatibilidad / Más Información
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| Honda | 125 | CA | Rebel | 1995 |
| Honda | 125 | CA | Rebel | 1996 |
| Honda | 125 | CA | Rebel | 1997 |
| Honda | 125 | CA | Rebel | 1998 |
| Honda | 125 | CA | Rebel | 1999-2000 |
| Honda | 125 | CA | Rebel 80 km/h | 1995 |
| Honda | 125 | CA | Rebel 80 km/h | 1996 |
| Honda | 125 | CA | Rebel 80 km/h | 1997 |
| Honda | 125 | CA | Rebel 80 km/h | 1998 |
| Honda | 125 | CA | Rebel 80 km/h | 1999-2000 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 1999 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2000 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2001 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2002 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2003 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2004 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2005 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2006 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2007 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2008 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 1999 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2000 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2001 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2002 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2003 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2004 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2005 |
| Honda | 125 | VT | C2 Shadow | 2000 |
| Honda | 125 | VT | C2 Shadow | 2001 |
| Honda | 125 | VT | C2 Shadow | 2002 |
| Honda | 125 | VT | C2 Shadow 80 km/h | 2000 |
| Honda | 125 | VT | C2 Shadow 80 km/h | 2001-2002 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2001 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2002 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2003 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2004 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2005 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2006 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2007 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2008 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2009 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2010 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2011 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2012 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2013 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2001 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2002 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2003 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2004 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2005 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2006 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2007 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2008 |
| KTM | 125 | Duke | 2011 | |
| KTM | 125 | Duke | 2012 | |
| KTM | 125 | Duke | ABS | 2013 |
| KTM | 200 | Duke | 2012 | |
| KTM | 200 | Duke | ABS | 2013 |
| KTM | 200 | Duke | ABS | 2014 |


