Filtros de aire marca HIFLO FILTRO ref HFA5301DS
El producto se le enviará cuando esté disponible, es un envío distinto, con coste si procede por importe. Se avisará antes de enviar.
SKU
HFA5301DS
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Filtros de aire marca HIFLO FILTRO ref HFA5301DS
Peugeot 50 Buxy / RS 94-97;Elyseo 50 03; Elystar 50 01; Looxor 01; Speedake 95-97
| Marca | Cilindrada | Modelo | Versión | Año |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 50 | Buxy | 1995-1997 | |
| Peugeot | 50 | Buxy | RS | 1996-1997 |
| Peugeot | 50 | Elyseo | 45 km/h | 2003 |
| Peugeot | 50 | Elyseo | 50 km/h | 2001 |
| Peugeot | 50 | Elyseo | 50 km/h | 1999 |
| Peugeot | 50 | Elystar | 2012-2014 | |
| Peugeot | 50 | Elystar | 2010 | |
| Peugeot | 50 | Elystar | 2011 | |
| Peugeot | 50 | Elystar | Advantage | 2009 |
| Peugeot | 50 | Elystar | Advantage | 2007 |
| Peugeot | 50 | Elystar | TSDI SBC | 2003-2007 |
| Peugeot | 50 | Looxor | 2003 | |
| Peugeot | 50 | Looxor | 2005 | |
| Peugeot | 50 | Looxor | 2002 | |
| Peugeot | 50 | Looxor | 2004 | |
| Peugeot | 50 | Looxor | 2006 | |
| Peugeot | 50 | Looxor | TSDI | 2003 |
| Peugeot | 50 | Looxor | TSDI | 2004-2006 |
| Peugeot | 50 | Speedake | 1995-1997 | |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 1AC 2T DT | 1998 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 1AC 2T DT | 2000 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 1LC 2T DD | 1999 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 1LC 2T DD | 2000 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 1LC 2T DT | 1998 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DD Ultimate Edition | 2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2AC 2T DT | 2004 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2AC 2T DT | 2006 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2AC 2T DT | 2002 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2AC 2T DT | 2001 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2AC 2T DT | 2007-2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DT Iron-X | 2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DT Motor Sport | 2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DT Rally Victories | 2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DT R-Cup | 2007-2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DT Silver Sport | 2005-2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DT Silver Sport | 2004 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DT WRC 307 | 2005 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2LC 2T DD | 2003 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2LC 2T DD | 2002 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2LC 2T DD | 2004 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2LC 2T DD | 2001 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2LC 2T DD | 2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2LC 2T DD | 2005-2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Furious | 2003 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Iron-X | 2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Motor Sport | 2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Rally Victories | 2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD R-Cup | 2007-2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Silver Sport | 2004 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Silver Sport | 2005-2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Ultimate Edition | 2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD WRC 206 | 2004 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD WRC 307 | 2005 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD X-Race | 2001 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD X-Race | 2003 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD X-Race | 2002 |
| Peugeot | 50 | Squab | 1996-1997 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2001 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2002 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2007 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2005 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2009 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2004 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2008 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2006 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2012 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2010 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 12 pulgadas | 2011 |
| Peugeot | 50 | TKR | Furious | 2004 |
| Peugeot | 50 | TKR | Furious | 2009-2012 |
| Peugeot | 50 | TKR | Furious | 2005-2008 |
| Peugeot | 50 | TKR | Furious 12 pulgadas | 2011 |
| Peugeot | 50 | TKR | Metal-X | 2003 |
| Peugeot | 50 | TKR | Metal-X | 2002 |
| Peugeot | 50 | TKR | Rally Victories | 2007 |
| Peugeot | 50 | TKR | R-Cup | 2009 |
| Peugeot | 50 | TKR | Streetboard | 2001 |
| Peugeot | 50 | TKR | Streetzone | 2003 |
| Peugeot | 50 | TKR | WRC 307 | 2005 |
| Peugeot | 50 | Trekker | Off Road | 1998-2000 |
| Peugeot | 50 | Trekker | Road | 1998-2000 |
| Peugeot | 50 | Trekker | Streetboard | 2000 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 1999-2001 | |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2004 | |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2002 | |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 | 2008 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 | 2009 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 | 2007 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 | 2006 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 BlueLine | 2005 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 Compact | 2006 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 Compact | 2005 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 Compact | 2007 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 Motorsport | 2007-2009 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 RS | 2008 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 Silver Sport | 2005 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 Silver Sport | 2006 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 Silver Sport | 2007 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 SportLine 4 | 2006 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 SportLine 4 | 2008 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 SportLine 4 | 2007 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 SportLine 4 | 2009 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | BlueLine | 2004 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | Compact | 2004 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | Silver Sport | 2004 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | Sportline | 2001 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | SportLine 2 | 2002 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | SportLine 3 | 2003 |
| Peugeot | 25 | Zenith | 1995-1997 | |
| Peugeot | 25 | Zenith | NA | 1998-2000 |
| Peugeot | 50 | Zenith | lm | 1997 |
| Peugeot | 50 | Zenith | LN | 1998 |
| Peugeot | 50 | Zenith | M | 1997 |
| Peugeot | 50 | Zenith | N | 1998 |
| Sachs | 25 | Limbo | MA | 1996-1997 |
| Sachs | 25 | Limbo | SA | 1998-2000 |
| Sachs | 50 | Limbo | LM | 1997 |
| Sachs | 50 | Limbo | M | 1996-1997 |
| Sachs | 50 | Reggae | 1996-1997 | |
| Sachs | 50 | Reggae | RS | 1996-1997 |
| Sachs | 50 | Splinter | 1996-1997 | |
| Sachs | 50 | Squab | 1997 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2011 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 12 pulgadas | 2010 |
| Peugeot | 50 | TKR | Furious 12 pulgadas | 2010 |
| Peugeot | 50 | Elystar | Advantage | 2008 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DD Ultimate Edition | 2008 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2LC 2T DD | 2008 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Ultimate Edition | 2008 |
| Peugeot | 50 | TKR | R-Cup | 2008 |
| Peugeot | 50 | Elystar | Advantage | 2006 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DT Rally Victories | 2006 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Rally Victories | 2006 |
| Peugeot | 50 | TKR | Rally Victories | 2006 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2AC 2T DT | 2005 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 | 2005 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2AC 2T DT | 2003 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD WRC 206 | 2003 |
| Peugeot | 50 | TKR | 2003 | |
| Peugeot | 50 | TKR | Furious | 2003 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2003 | |
| Peugeot | 50 | Vivacity | Compact | 2003 |
| Peugeot | 50 | Elyseo | 45 km/h | 2002 |
| Peugeot | 50 | Looxor | TSDI | 2002 |
| Peugeot | 50 | Elyseo | 50 km/h | 2000 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 1AC 2T DT | 1999 |
| Peugeot | 50 | Trekker | Streetboard | 1999 |
| Peugeot | 50 | Elyseo | 50 km/h | 1998 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 1AC 2T DT | 1997 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 1LC 2T DT | 1997 |



