Filtros de aire marca HIFLO FILTRO ref HFF5011
Disponible
SKU
HFF5011
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Filtros de aire marca HIFLO FILTRO ref HFF5011
Details
KTM 350/400/600/620 LC4 93-99
Más Información
| Item Returns | This item can be returned |
|---|
Video
Video no disponible
Compatibilidad / Más Información
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 400 | Duke | 1994-1995 | |
| KTM | 620 | Duke | 1994 | |
| KTM | 620 | Duke | 1995 | |
| KTM | 620 | Duke | E | 1996 |
| KTM | 640 | Duke II | E | 1999 |
| KTM | 640 | Duke II | E | 2000 |
| KTM | 640 | Duke II | E | 2001 |
| KTM | 640 | Duke II | E | 2002 |
| KTM | 640 | Duke II | E | 2003 |
| KTM | 640 | Duke II | E | 2004 |
| KTM | 640 | Duke II | E | 2005 |
| KTM | 640 | Duke II | E | 2006 |
| KTM | 640 | Duke II | E | 2007 |
| KTM | 125 | EGS | 2T | 1994 |
| KTM | 125 | EGS | 2T | 1995 |
| KTM | 125 | EGS | 2T | 1996 |
| KTM | 125 | EGS | 2T | 1997 |
| KTM | 350 | EGS | LC4 | 1993 |
| KTM | 350 | EGS | LC4 | 1994 |
| KTM | 400 | EGS | LC4 | 1993 |
| KTM | 400 | EGS | LC4 | 1994 |
| KTM | 400 | EGS | LC4 | 1995 |
| KTM | 400 | EGS | LC4 | 1996 |
| KTM | 400 | EGS | LC4 | 1997 |
| KTM | 600 | E-GS | LC4 | 1993 |
| KTM | 620 | EGS | LC4 | 1994 |
| KTM | 620 | EGS | LC4 | 1995 |
| KTM | 620 | EGS | LC4 | 1996 |
| KTM | 620 | EGS | LC4 | 1997 |
| KTM | 620 | EGS | LC4 | 1998 |
| KTM | 620 | EGS | LC4 Dakar | 1995 |
| KTM | 620 | EGS | LC4 Supermoto | 1998 |
| KTM | 125 | EXC | 2T | 1994 |
| KTM | 125 | EXC | 2T | 1995 |
| KTM | 125 | EXC | 2T | 1996 |
| KTM | 125 | EXC | 2T | 1997 |
| KTM | 350 | EXC | LC4 Competition | 1993 |
| KTM | 350 | EXC | LC4 Competition | 1994 |
| KTM | 350 | EXC | LC4 Competition Sixdays | 1993 |
| KTM | 400 | EXC | LC4 Competition | 1993 |
| KTM | 400 | EXC | LC4 Competition | 1994 |
| KTM | 400 | EXC | LC4 Competition | 1995 |
| KTM | 400 | EXC | LC4 Competition | 1996 |
| KTM | 400 | EXC | LC4 Competition Sixdays | 1993 |
| KTM | 400 | EXC | LC4 Competition Sixdays Winner | 1997 |
| KTM | 440 | EXC | 2T | 1994 |
| KTM | 440 | EXC | 2T | 1995 |
| KTM | 600 | EXC | LC4 Competition | 1993 |
| KTM | 600 | EXC | LC4 Competition Sixdays | 1993 |
| KTM | 612 | EXC | LC4 Competition | 1993 |
| KTM | 612 | EXC | LC4 Competition Sixdays | 1993 |
| KTM | 620 | EXC | LC4 Competition | 1994 |
| KTM | 620 | EXC | LC4 Competition | 1995 |
| KTM | 620 | EXC | LC4 Competition | 1996 |
| KTM | 620 | EXC | LC4 Competition Sixdays Winner | 1996 |
| KTM | 620 | EXC | LC4 Competition Sixdays Winner | 1997 |
| KTM | 620 | EXC | LC4 Competition Sixdays Winner | 1998 |
| KTM | 620 | EXC | LC4 Dakar Competition | 1995 |
| KTM | 620 | EXC | LC4 Pharaonen Rally | 1994 |
| KTM | 620 | EXC | LC4 Rally | 1997 |
| KTM | 640 | EXC | LC4 Rally | 1997 |
| KTM | 660 | EXC | LC4 Rally | 1996 |
| KTM | 660 | EXC | LC4 Rally | 1997 |
| KTM | 660 | EXC | LC4 Rally | 1999 |
| KTM | 640 | LC4-E | Supermoto | 2005 |
| KTM | 640 | LC4-E | Supermoto | 2006 |
| KTM | 350 | SC | LC4 Super Competition | 1994 |
| KTM | 350 | SC | LC4 Super Competition | 1995 |
| KTM | 400 | SC | LC4 Super Competition | 1995 |
| KTM | 400 | SC | LC4 Super Competition | 1996 |
| KTM | 400 | SC | LC4 Super Competition | 1997 |
| KTM | 400 | SC | LC4 Super Competition | 1998 |
| KTM | 400 | SC | LC4 Super Competition | 1999 |
| KTM | 620 | SC | LC4 Super Competition | 1994 |
| KTM | 620 | SC | LC4 Super Competition | 1995 |
| KTM | 620 | SC | LC4 Super Competition | 1996 |
| KTM | 620 | SC | LC4 Super Competition | 1997 |
| KTM | 620 | SC | LC4 Super Competition | 1998 |
| KTM | 620 | SC | LC4 Super Competition | 1999 |
| KTM | 620 | SC | LC4 Super Competition | 2000 |
| KTM | 620 | SC | LC4 Super Competition | 2001 |
| KTM | 620 | SC | LC4 Supermoto | 2000 |
| KTM | 620 | SC | LC4 Supermoto | 2001 |
| KTM | 625 | SC | LC4 Super Competition | 2002 |
| KTM | 625 | SC | LC4 Super Competition Supermoto | 2002 |
| KTM | 625 | SMC | Supermoto | 2005 |
| KTM | 625 | SMC | Supermoto | 2006 |
| KTM | 660 | SMC | Supermoto | 2003 |
| KTM | 660 | SMC | Supermoto | 2004 |
| KTM | 660 | SMC | Supermoto | 2005 |
| KTM | 660 | SMC | Supermoto | 2006 |
| KTM | 125 | SX | 2T | 1994 |
| KTM | 125 | SX | 2T | 1995 |
| KTM | 125 | SX | 2T | 1996 |
| KTM | 125 | SX | 2T | 1997 |
| KTM | 440 | SX | 2T | 1994 |
| KTM | 500 | SX | 2T | 1995 |
| KTM | 620 | SX | LC4 | 1994 |
| KTM | 620 | SX | LC4 | 1995 |
| KTM | 620 | SX | LC4 | 1996 |
| KTM | 620 | SX | LC4 | 1997 |
| KTM | 620 | SX | LC4 | 1998 |
| KTM | 620 | SX | LC4 | 1999 |
| KTM | 400 | SXC | 1997 | |
| KTM | 400 | SXC | 1998 | |
| KTM | 400 | SXC | Tiainen | 1999 |
| KTM | 540 | SXC | 1998 | |
| KTM | 540 | SXC | Tiainen | 1999 |
| KTM | 620 | SXC | LC4 | 1997 |
| MZ/MUZ | 660 | Baghira | 17 Pulgadas | 1998-2004 |
| MZ/MUZ | 660 | Baghira | 17 Pulgadas | 2005-2008 |
| MZ/MUZ | 660 | Baghira | 17 Pulgadas Black Panther | 2000-2004 |
| MZ/MUZ | 660 | Baghira | 17 Pulgadas Black Panther | 2005-2008 |
| MZ/MUZ | 660 | Baghira | 17 Pulgadas Street Moto | 2000-2004 |
| MZ/MUZ | 660 | Baghira | 17 Pulgadas Street Moto | 2005-2008 |
| MZ/MUZ | 660 | Baghira | 21 Pulgadas | 1998-2004 |
| MZ/MUZ | 660 | Baghira | 21 Pulgadas | 2005-2008 |
| MZ/MUZ | 660 | Mastiff | 1998-2004 | |
| MZ/MUZ | 660 | Mastiff | 2005 |
