Pastillas de freno EBC SFA086
Disponible
SKU
SFA086
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
PASTILLAS DE FRENO SFA HYOSUNG-DAELIM
Más Información
| Item Returns | This item can be returned |
|---|
Video
Video no disponible
Compatibilidad / Más Información
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo/Quelle | 125 | RS 1000 | 2009 | |
| Buffalo/Quelle | 125 | RS 1100 | 2009 | |
| CFMOTO | 250 | Jetmax | i | 2015 |
| E-Tropolis | 0 | Bel Air | 25 km/h | 2012-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Bel Air | 25 km/h Lithium | 2014-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Bel Air | 45 km/h | 2012-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Bel Air | 45 km/h Lithium | 2014-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Milano | 25 km/h | 2013-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Milano | 45 km/h | 2013-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Retro | 25 km/h | 2012-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Retro | 25 km/h Lithium | 2014-2018 |
| E-Tropolis | 0 | Retro | 45 km/h | 2012-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Retro | 45 km/h Lithium | 2014-2018 |
| Jonway | 125 | YY125T-19 | Grizzy | 2009-2016 |
| Jonway | 150 | YY150T-19 | Grizzy | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-10 | 2T Viper | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-10 | 4T Viper | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28A | 2T Raptor | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28A | 4T Raptor | 2014-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28C | 2T Raptor | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28C | 4T Raptor | 2014-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28D | 2T Raptor | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28D | 4T Raptor | 2014-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28E | 2T Raptor | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28E | 4T Raptor | 2014-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6A | 2T Agility | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6A | 4T Agility | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6C | 2T Agility | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6C | 4T Agility | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6D | 2T Agility | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6D | 4T Agility | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6E | 2T Agility | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6E | 4T Agility | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6F | 2T Agility | 2012-2015 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6F | 4T Agility | 2012-2016 |
| Keeway | 25 | Agora | 2T | 2012-2016 |
| Keeway | 50 | Agora | 2T | 2012-2016 |
| Keeway | 50 | Agora | 4T | 2010-2015 |
| Keeway | 125 | Link | 2013-2014 | |
| Keeway | 200 | Link | 2013-2014 | |
| Keeway | 125 | Zahara | 2013 | |
| Keeway | 125 | Zahara | 2014 | |
| Keeway | 125 | Zahara | 2015 | |
| Keeway | 125 | Zahara | 2016-2017 | |
| Keeway | 50 | Zahara | 2T | 2015-2017 |
| Keeway | 50 | Zahara | 4T | 2014-2015 |
| Mash | 250 | Black Seven | i.e. ABS | 2018 |
| Mash | 250 | Cafe Racer | 2016 | |
| Mash | 125 | City | i.e. CBS | 2018-2019 |
| Mash | 50 | City | 4T i.e. | 2018 |
| Mash | 125 | City Cruise | i.e. CBS | 2018-2019 |
| Mash | 400 | Family Side | i.e. ABS | 2018 |
| Mash | 125 | Sixty Five | 2015-2016 | |
| Motowell | 50 | Retrosa | 2T | 2010-2017 |
| Peugeot | 125 | Speedfight | 3 | 2014-2016 |
| Peugeot | 125 | Speedfight | 3 Darkside | 2014-2016 |
| Peugeot | 125 | Speedfight | 3 Ice Blade | 2014-2016 |
| Peugeot | 125 | Speedfight | 3 Total Peugeot Sport | 2015 |
| Peugeot | 125 | Speedfight | 3 Total Peugeot Sport | 2016 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2010 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2012 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2013 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2014 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2015 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT Darkside | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT Darkside | 2012-2015 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT Furious | 2013 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT Furious | 2014 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT Ice Blade | 2011-2015 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT RS | 2010-2012 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT Team Peugeot Le Mans | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 4T DT | 2010-2015 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 4T DT Team Peugeot Le Mans | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2010 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2012 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2013 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2014 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2015 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD Darkside | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD Darkside | 2012-2015 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD Furious | 2013 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD Furious | 2014 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD Ice Blade | 2011-2015 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD RS | 2010-2012 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD Team Peugeot Le Mans | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DD Total Peugeot Sport | 2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT | 2015-2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT 20 Edition | 2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT 20 Edition | 2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT Darkside | 2015-2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT Ice Blade | 2015-2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT Pure | 2015-2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT Total Peugeot Sport | 2016 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT Total Peugeot Sport | 2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT | 2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT | 2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT Darkside | 2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT Darkside | 2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT Iceblade | 2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT Pure | 2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT R-Cup | 2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT Total Peugeot Sport | 2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4LC 2T DD | 2015-2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4LC 2T DD Darkside | 2015-2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4LC 2T DD Ice Blade | 2015-2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4LC 2T DD Pure | 2015-2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4LC 2T DD R-Cup | 2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4LC 2T DD Total Peugeot Sport | 2016 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4LC 2T DD Total Peugeot Sport | 2017 |
| Rex | 0 | E-Rex | 2011-2017 | |
| Rex | 125 | Imola | 2011-2017 | |
| Rex | 50 | Imola | 4T | 2011-2017 |
| Rex | 50 | Monza | 4T Race | 2011-2017 |
| Rex | 125 | RS 1000 | 2009-2017 | |
| Rex | 125 | RS 1100 | 2009-2017 | |
| Rieju | 50 | RS-3 | PRO | 2014 |
| Rieju | 50 | RS-3 | PRO | 2015 |
