Pastillas De Freno Trw Kawasaki Ninja 30013- Ant. E Post.
Solo queda 1
SKU
MCB663
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Las pastillas tienen un elevado coeficiente de rozamiento y garantizan la máxima potencia de frenado con poca fuerza manual. También evitan en mayor medida que las convencionales el manchado del disco y la llanta.
Con certificado de conformidad TÜV
amplia gama de aplicaciones para motocicletas pequeñas, motos deportivas, de turismo y custom y motos de enduro
compuesto de cerámica para los frenos delanteros y traseros
rendimiento óptimo de los frenos después del período de rodaje
alta resistencia al sobrecalentamiento en todas las condiciones
larga vida útil y adaptada para los discos
tecnología exclusiva NRS patentada
amplia gama de aplicaciones para motocicletas pequeñas, motos deportivas, de turismo y custom y motos de enduro
compuesto de cerámica para los frenos delanteros y traseros
rendimiento óptimo de los frenos después del período de rodaje
alta resistencia al sobrecalentamiento en todas las condiciones
larga vida útil y adaptada para los discos
tecnología exclusiva NRS patentada
| Marca | Cilindrada | Modelo | Versión | Año |
|---|---|---|---|---|
| Benelli | 250 | Caffe Nero | LC | 2009 |
| Benelli | 250 | Caffe Nero | LC | 2010 |
| Benelli | 250 | Caffe Nero | LC | 2008 |
| Benelli | 250 | Caffe Nero | LC | 2011 |
| Benelli | 250 | Caffe Nero | LC i.e | 2013-2016 |
| Benelli | 250 | Caffe Nero | LC i.e | 2012 |
| Buffalo/Quelle | 125 | RS 1000 | 2009 | |
| Buffalo/Quelle | 125 | RS 1100 | 2009 | |
| Daelim | 125 | S3 | Fi | 2011 |
| Daelim | 250 | SQ | S2 | 2008-2009 |
| Daelim | 250 | SQ | S2 | 2006 |
| Daelim | 250 | SQ | S2 | 2007 |
| Daelim | 125 | VJ | Fi Roadwin | 2012-2016 |
| Daelim | 125 | VJ | Roadwin | 2006-2007 |
| Daelim | 125 | VJ | Roadwin | 2004 |
| Daelim | 125 | VJ | Roadwin | 2005 |
| Daelim | 125 | VJF | R Fi Roadwin | 2012-2018 |
| Daelim | 125 | VJF | R Fi Roadwin | 2010-2011 |
| Daelim | 125 | VJF | R Fi Roadwin | 2009 |
| Daelim | 125 | VJF | R Fi Roadwin | 2007-2008 |
| Daelim | 250 | VJF | R Fi Roadwin | 2010-2016 |
| Daelim | 250 | VL | Fi Daystar | 2013-2019 |
| Honda | 125 | CB | F | 2015 |
| Honda | 250 | CBF | 2006 | |
| Honda | 250 | CBF | 2005 | |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2003 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2005 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2002 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2008 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 1999 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2000 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2001 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2003 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2005 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 1999 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2000 |
| Honda | 125 | VT | C2 Shadow | 2002 |
| Honda | 125 | VT | C2 Shadow | 2000 |
| Honda | 125 | VT | C2 Shadow 80 km/h | 2001-2002 |
| Honda | 125 | VT | C2 Shadow 80 km/h | 2000 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2002 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2005 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2003 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2004 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2001 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2006 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2009 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2010 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2007 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2013 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2008 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2006 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2003 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2002 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2004 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2001 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2005 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2008 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero 80 km/h | 2007 |
| Hyosung | 125 | MS3 | i | 2008-2010 |
| Kawasaki | 125 | BN | A Eliminator | 2007 |
| Kawasaki | 125 | BN | A Eliminator | 2005 |
| Kawasaki | 125 | BN | A Eliminator | 2006 |
| Kawasaki | 125 | BN | A Eliminator | 2004 |
| Kawasaki | 125 | BN | A Eliminator | 2003 |
| Kawasaki | 125 | BN | A Eliminator | 2002 |
| Kawasaki | 125 | BN | A Eliminator | 2000-2001 |
| Kawasaki | 300 | KLE | C Versys X ABS | 2018 |
| Kawasaki | 300 | KLE | C Versys X ABS | 2017 |
| Kawasaki | 300 | KLE | C Versys X ABS | 2019 |
| Kawasaki | 250 | Ninja | SL | 2015 |
| Kawasaki | 250 | Ninja | SL | 2017 |
| Kawasaki | 250 | Ninja | SL ABS | 2015 |
| Kawasaki | 250 | Ninja | SL ABS | 2017 |
| Kawasaki | 250 | Ninja | SL KRT Edition ABS | 2015 |
| Kawasaki | 250 | Ninja | SL KRT Edition ABS | 2016 |
| Kawasaki | 400 | Ninja | G ABS | 2018 |
| Kawasaki | 400 | Ninja | G KRT Edition ABS | 2018 |
| Kawasaki | 400 | Ninja | K ABS | 2019 |
| Kawasaki | 400 | Ninja | K KRT Edition ABS | 2019 |
| Kawasaki | 250 | Ninja EX | R Ninja | 2014 |
| Kawasaki | 250 | Ninja EX | R Ninja | 2011 |
| Kawasaki | 250 | Ninja EX | R Ninja | 2008 |
| Kawasaki | 250 | Ninja EX | R Ninja | 2009 |
| Kawasaki | 250 | Ninja EX | R Ninja | 2010 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | A Ninja | 2013 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | A Ninja | 2015 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | A Ninja | 2017 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | A Ninja | 2014 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | A Ninja Anniversary | 2017 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | A Ninja Special Edition | 2015 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | B Ninja ABS | 2013 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | B Ninja ABS | 2015 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | B Ninja ABS | 2017 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | B Ninja ABS | 2014 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | B Ninja Anniversary ABS | 2017 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | B Ninja KRT Edition ABS | 2017 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | B Ninja Special Edition ABS | 2015 |
| Kawasaki | 250 | Z | SL | 2017 |
| Kawasaki | 250 | Z | SL | 2015 |
| Kawasaki | 250 | Z | SL ABS | 2015 |
| Kawasaki | 250 | Z | SL ABS | 2017 |
| Kawasaki | 250 | Z | SL ABS | 2016 |
| Kawasaki | 300 | Z | A | 2015 |
| Kawasaki | 300 | Z | A | 2017 |
| Kawasaki | 300 | Z | B ABS | 2017 |
| Kawasaki | 300 | Z | B ABS | 2015 |
| Keeway | 250 | Blackster | i | 2014-2016 |
| Keeway | 125 | RKS | 2012-2015 | |
| Keeway | 125 | Silver Blade | i | 2012-2018 |
| Keeway | 125 | Silver Blade II | i | 2014 |
| Keeway | 250 | Silverblade | i | 2015 |
| Keeway | 250 | Silverblade | i | 2016-2017 |
| Keeway | 250 | Silverblade | i | 2014 |
| Keeway | 250 | Silverblade | i | 2013 |
| Kymco | 125 | Agility | R16 i City + CBS E4 | 2017-2018 |
| Kymco | 125 | Agility | R16 i City CBS E4 | 2017 |
| Kymco | 125 | Agility | R16 i City CBS E4 | 2018 |
| Kymco | 200 | Agility | R16 i | 2011-2015 |
| Kymco | 200 | Agility | R16 i + + | 2015-2017 |
| Kymco | 250 | Bet & Win | 2005- | |
| Kymco | 125 | CK1 | 2014-2016 | |
| Kymco | 125 | Dink | Bet & Win | 2005-2006 |
| Kymco | 125 | Dink | Bet & Win | 2000-2003 |
| Kymco | 125 | Dink | Bet & Win | 2004 |
| Kymco | 125 | Dink | DD | 2015-2017 |
| Kymco | 200 | Dink | DD i | 2015-2017 |
| Kymco | 250 | Dink | Bet & Win | 2000-2004 |
| Kymco | 50 | Dink | LC Bet & Win | 2001-2004 |
| Kymco | 50 | Dink | LC Bet & Win | 2005-2007 |
| Kymco | 125 | Grand Dink | 2005-2008 | |
| Kymco | 125 | Grand Dink | 2001-2004 | |
| Kymco | 125 | Grand Dink | 2008 | |
| Kymco | 125 | Grand Dink | 2015 | |
| Kymco | 125 | Grand Dink | S | 2009-2011 |
| Kymco | 150 | Grand Dink | 2001-2002 | |
| Kymco | 150 | Grand Dink | 2003-2004 | |
| Kymco | 50 | Grand Dink | 2008 | |
| Kymco | 50 | Grand Dink | 2005-2007 | |
| Kymco | 50 | Grand Dink | S | 2008-2013 |
| Kymco | 125 | Hipster | 2V | 2002-2004 |
| Kymco | 125 | Hipster | 4V | 2002-2004 |
| Kymco | 125 | Honk | 2011-2013 | |
| Kymco | 125 | K-Pipe | 2013-2016 | |
| Kymco | 50 | K-Pipe | 2013-2017 | |
| Kymco | 125 | Like | 2009-2017 | |
| Kymco | 125 | Like | LX | 2014-2015 |
| Kymco | 200 | Like | i | 2010-2017 |
| Kymco | 200 | Like | LX i | 2015 |
| Kymco | 125 | Movie | S i | 2011-2015 |
| Kymco | 125 | Movie | XL | 2002-2004 |
| Kymco | 125 | Movie | XL | 2005 |
| Kymco | 50 | New Sento | i | 2012-2018 |
| Kymco | 250 | People | 2006-2007 | |
| Kymco | 250 | People | S i | 2008 |
| Kymco | 125 | Pulsar | 2002-2004 | |
| Kymco | 125 | Pulsar | II | 2008-2012 |
| Kymco | 125 | Pulsar | M | 2013-2014 |
| Kymco | 125 | Pulsar | S | 2014-2015 |
| Kymco | 125 | Quannon | Naked | 2009-2016 |
| Kymco | 125 | Quannon | Sport | 2007-2014 |
| Kymco | 50 | Super 9 | AC | 2005-2006 |
| Kymco | 50 | Super 9 | AC | 2001-2002 |
| Kymco | 50 | Super 9 | AC | 2007-2009 |
| Kymco | 50 | Super 9 | AC | 2003-2004 |
| Kymco | 50 | Super 9 | AC Sports | 2008-2011 |
| Kymco | 50 | Super 9 | LC | 2005-2006 |
| Kymco | 50 | Super 9 | LC | 2007-2009 |
| Kymco | 50 | Super 9 | LC | 2000-2004 |
| Kymco | 125 | Yager | 12 pulgadas | 2005-2006 |
| Kymco | 125 | Yager | 12 pulgadas | 2002-2004 |
| Kymco | 125 | Yager | GT | 2007-2016 |
| Kymco | 200 | Yager | GT i | 2008-2014 |
| Kymco | 50 | Yager | GT 4T | 2007-2018 |
| Kymco | 125 | Yager/Spacer | 10 pulgadas | 1998-2004 |
| Kymco | 50 | Yager/Spacer | 2T | 1998-2004 |
| Kymco | 50 | Yager/Spacer | 2T | 2005-2008 |
| Kymco | 125 | Zing | 1997-2001 | |
| Kymco | 125 | Zing | II i | 2008-2015 |
| MZ/MUZ | 125 | RT | 2000 | |
| MZ/MUZ | 125 | RT | 2001-2006 | |
| MZ/MUZ | 125 | RT | CLASSIC | 2003-2005 |
| MZ/MUZ | 125 | RT | SM | 2007-2008 |
| MZ/MUZ | 125 | RT | SM | 2001-2006 |
| MZ/MUZ | 125 | RT | SM Cup Replica | 2007-2008 |
| MZ/MUZ | 125 | RT | SM Cup Replica | 2006 |
| MZ/MUZ | 125 | RT | SM Marchassta | 2006 |
| MZ/MUZ | 125 | RT | SM Marchassta | 2007 |
| MZ/MUZ | 125 | RT | SX | 2007-2008 |
| MZ/MUZ | 125 | RT | SX | 2001-2006 |
| PGO | 125 | G-Max | 2005 | |
| PGO | 125 | G-Max | 2007 | |
| PGO | 125 | G-Max | 2008 | |
| PGO | 125 | G-Max | 2009-2015 | |
| PGO | 125 | G-Max | 2006 | |
| Rex | 0 | E-Rex | 2011-2017 | |
| Rex | 125 | Imola | 2011-2017 | |
| Rex | 50 | Imola | 4T | 2011-2017 |
| Rex | 125 | RS 1000 | 2009-2017 | |
| Rex | 125 | RS 1100 | 2009-2017 | |
| SFM | 125 | ZX | II 4T | 2014-2018 |
| SFM | 125 | ZZ | II 4T | 2014-2018 |
| Suzuki | 125 | FL | SDW Address | 2009 |
| Suzuki | 125 | FL | SDW Address | 2007 |
| Suzuki | 125 | FL | SDW Address | 2008 |
| Suzuki | 125 | UH | A Burgman ABS | 2015 |
| Suzuki | 125 | UH | A Burgman ABS | 2016 |
| Suzuki | 125 | UH | A Burgman ABS | 2017 |
| Suzuki | 125 | UH | A Burgman ABS | 2018 |
| Suzuki | 125 | UH | Burgman | 2015 |
| Suzuki | 125 | UH | Burgman | 2016 |
| Suzuki | 200 | UH | A Burgman ABS | 2015 |
| Suzuki | 200 | UH | A Burgman ABS | 2014 |
| Suzuki | 200 | UH | A Burgman ABS | 2016 |
| Suzuki | 200 | UH | A Burgman ABS | 2017 |
| Suzuki | 200 | UH | A Burgman ABS | 2018 |
| Suzuki | 200 | UH | A Burgman ABS | 2019 |
| Suzuki | 200 | UH | Burgman | 2016 |
| Suzuki | 200 | UH | Burgman | 2014 |
| Suzuki | 200 | UH | Burgman | 2015 |
| SYM | 125 | XS | /K | 2007-2016 |
| Yamaha | 250 | YBR | 2010 | |
| Yamaha | 250 | YBR | 2013 | |
| Yamaha | 250 | YBR | 2008 | |
| Kymco | 125 | Dink | 2007-2012 | |
| Kymco | 125 | Dink | 2013 | |
| Kymco | 125 | Dink | 2014 | |
| Kymco | 125 | Dink | 2015 | |
| Kymco | 125 | Dink | 2016 | |
| Kymco | 125 | Dink | 2017 | |
| Kymco | 125 | Dink | 2018 | |
| Kymco | 125 | Dink | 2019 | |
| Kymco | 125 | Dink | 2020 | |
| Kymco | 200 | Dink | 2004-2007 | |
| Honda | 125 | CB | F | 2016 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2011 |
| Honda | 125 | XL | V Varadero | 2012 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2001 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2004 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2006 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow | 2007 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2004 |
| Honda | 125 | VT | C Shadow 80 km/h | 2002 |
| Honda | 125 | VT | C2 Shadow | 2001 |
| Yamaha | 250 | YBR | 2011 | |
| Yamaha | 250 | YBR | 2012 | |
| Yamaha | 250 | YBR | 2009 | |
| Yamaha | 250 | YBR | 2007 | |
| Kawasaki | 250 | Ninja | SL | 2016 |
| Kawasaki | 250 | Ninja | SL ABS | 2016 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | A Ninja | 2016 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | B Ninja ABS | 2016 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | B Ninja KRT Edition ABS | 2016 |
| Kawasaki | 250 | Z | SL | 2016 |
| Kawasaki | 300 | Z | A | 2016 |
| Kawasaki | 300 | Z | B ABS | 2016 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | A Ninja Special Edition | 2014 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | B Ninja Special Edition ABS | 2014 |
| Suzuki | 125 | UH | A Burgman ABS | 2014 |
| Suzuki | 125 | UH | Burgman | 2014 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | A Ninja Anniversary | 2015 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | B Ninja Anniversary ABS | 2015 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | A Ninja Anniversary | 2016 |
| Kawasaki | 300 | Ninja EX | B Ninja Anniversary ABS | 2016 |
| Kawasaki | 250 | Ninja EX | R Ninja | 2012 |
| Kawasaki | 250 | Ninja EX | R Ninja | 2013 |
| Wottan | 125 | Storm | T | 2018 |
| Wottan | 125 | Storm | T | 2019 |
| Kawasaki | 400 | Ninja | K ABS | 2020 |
| Kawasaki | 400 | Ninja | K KRT Edition ABS | 2020 |
| Suzuki | 125 | UH | A Burgman ABS | 2020 |
| Suzuki | 125 | UH | A Burgman ABS | 2021 |
| Kymco | 125 | Agility | R16 i City + CBS E4 | 2019 |
| Kymco | 125 | Agility | R16 i City CBS E4 | 2019 |
| Kymco | 125 | Agility | R16 i City + CBS E4 | 2020 |
| Kymco | 125 | Agility | R16 i City CBS E4 | 2020 |
| Kymco | 125 | Agility | City | 2021 |
