Pastillas De Freno Trw Scooter Honda Pcx 125
Disponible
SKU
MCB833LC
Por favor, inicie sesión para ver el precio
PASTILLAS DE FRENO SCOOTER HONDA PCX 125
Pastillas orgánicas de producción europea- Desarrollado para scooters y motocicletas ligeras- Rendimiento de frenado estable y sin decoloración- Producto de calidad con muy buena durabilidad- Conexión de material con tecnología NRS- Respetuoso con el medio ambiente, libre de metales pesados Con homologación KBA (ABE)
| Marca | Cilindrada | Modelo | Versión | Año |
|---|---|---|---|---|
| Honda | 110 | NHX | WH Lead | 2013 |
| Honda | 110 | NSC | MPD Vision | 2013 |
| Honda | 110 | NSC | MPD Vision | 2016 |
| Honda | 50 | NSC | MPD Vision 16 pulgadas | 2013 |
| Honda | 50 | NSC | MPD Vision 16 pulgadas | 2019 |
| Honda | 50 | NSC | R 2WH | 2013 |
| Honda | 50 | NSC | R T2 | 2017 |
| Honda | 50 | NSC | R T2 | 2014 |
| Honda | 50 | NSC | WH Vision 14 pulgadas | 2013 |
| Honda | 125 | PCX | WW125 | 2013 |
| Honda | 125 | PCX | WW125EX2 | 2011 |
| Honda | 125 | PCX | WW125EX2 | 2014 |
| Honda | 125 | PCX | WW125EX2 | 2017 |
| Honda | 125 | PCX | WW125EX2 | 2016 |
| Honda | 150 | PCX | WW150 | 2013 |
| Honda | 150 | PCX | WW150 | 2012 |
| Honda | 150 | PCX | WW150 EX2 | 2018 |
| Honda | 125 | SH | ANC i Mode | 2014 |
| Honda | 125 | SH | ANC i Mode | 2016 |
| Honda | 125 | SH | ANC i Mode | 2017 |
| Peugeot | 125 | Django | Active SBC | 2018 |
| Peugeot | 125 | Django | Allure | 2014-2016 |
| Peugeot | 125 | Django | Allure ABS | 2018 |
| Peugeot | 125 | Django | Allure SBC | 2017 |
| Peugeot | 125 | Django | Allure SBC | 2018 |
| Peugeot | 125 | Django | EN | 2016 |
| Peugeot | 125 | Django | Evasion | 2014-2016 |
| Peugeot | 125 | Django | Evasion ABS | 2018 |
| Peugeot | 125 | Django | Evasion SBC | 2017 |
| Peugeot | 125 | Django | Evasion SBC | 2018 |
| Peugeot | 125 | Django | Heritage SBC | 2017 |
| Peugeot | 125 | Django | Heritage SBC | 2018 |
| Peugeot | 125 | Django | S ABS | 2018 |
| Peugeot | 125 | Django | S SBC | 2017 |
| Peugeot | 125 | Django | S SBC | 2018 |
| Peugeot | 125 | Django | Sport | 2014-2016 |
| Peugeot | 125 | Django | Sport SBC | 2017 |
| Peugeot | 125 | Django | Sport SBC | 2018 |
| Peugeot | 150 | Django | Allure | 2015-2017 |
| Peugeot | 150 | Django | Allure ABS | 2018 |
| Peugeot | 150 | Django | Allure SBC | 2017 |
| Peugeot | 150 | Django | EN | 2016 |
| Peugeot | 150 | Django | Evasion | 2015-2017 |
| Peugeot | 150 | Django | Evasion SBC | 2017 |
| Peugeot | 150 | Django | Evasion SBC | 2018 |
| Peugeot | 150 | Django | S SBC | 2017 |
| Peugeot | 150 | Django | S SBC | 2019 |
| Peugeot | 150 | Django | Sport | 2015-2017 |
| Peugeot | 150 | Django | Sport SBC | 2017-2019 |
| Peugeot | 50 | Django | 2T Allure | 2014-2018 |
| Peugeot | 50 | Django | 2T EN | 2016 |
| Peugeot | 50 | Django | 2T Evasion | 2014-2018 |
| Peugeot | 50 | Django | 2T Sport | 2014-2018 |
| Peugeot | 50 | Django | 4T Allure | 2015-2017 |
| Peugeot | 50 | Django | 4T EN | 2016 |
| Peugeot | 50 | Django | 4T Evasion | 2015-2017 |
| Peugeot | 50 | Django | 4T Sport | 2015-2017 |
| Peugeot | 125 | Satelis | 2 Executive ABS | 2014 |
| Peugeot | 125 | Satelis | 2 Premium | 2014-2016 |
| Peugeot | 125 | Satelis | 2 Urban ABS | 2013-2016 |
| Peugeot | 125 | Speedfight | 4 R-Cup SBC | 2018 |
| Peugeot | 125 | Speedfight | 4 SBC | 2018 |
| Peugeot | 125 | Speedfight | 4 SBC | 2017 |
| Torrot | 0 | Muvi | 2018 | |
| Torrot | 0 | Muvi | 2019 | |
| Torrot | 0 | Muvi | 2020 | |
| Torrot | 0 | Bussiness | 2018 | |
| Torrot | 0 | Bussiness | 2019 | |
| Torrot | 0 | Bussiness | 2020 | |
| Torrot | 0 | City | 2018 | |
| Torrot | 0 | City | 2019 | |
| Torrot | 0 | City | 2020 | |
| Honda | 110 | NSC | MPD Vision | 2019 |
| Honda | 125 | SH | ANC i Mode | 2015 |
| Honda | 125 | SH | ANC i Mode | 2018 |
| Honda | 125 | SH | ANC i Mode | 2019 |
| Honda | 50 | NSC | R T2 | 2015 |
| Honda | 50 | NSC | R T2 | 2016 |
| Honda | 50 | NSC | MPD Vision 16 pulgadas | 2012 |
| Honda | 50 | NSC | MPD Vision 16 pulgadas | 2014 |
| Honda | 50 | NSC | MPD Vision 16 pulgadas | 2015 |
| Honda | 50 | NSC | MPD Vision 16 pulgadas | 2016 |
| Honda | 50 | NSC | MPD Vision 16 pulgadas | 2017 |
| Honda | 50 | NSC | MPD Vision 16 pulgadas | 2018 |
| Honda | 50 | NSC | WH Vision 14 pulgadas | 2012 |
| Honda | 110 | NSC | MPD Vision | 2012 |
| Honda | 110 | NSC | MPD Vision | 2014 |
| Honda | 110 | NSC | MPD Vision | 2015 |
| Honda | 110 | NHX | WH Lead | 2010 |
| Honda | 110 | NHX | WH Lead | 2011 |
| Honda | 110 | NHX | WH Lead | 2012 |
| Honda | 125 | PCX | WW125EX2 | 2012 |
| Honda | 125 | PCX | WW125EX2 | 2010 |
| Honda | 125 | PCX | WW125EX2 | 2015 |
| Honda | 150 | PCX | WW150 EX2 | 2015 |
| Honda | 150 | PCX | WW150 EX2 | 2016 |
| Honda | 150 | PCX | WW150 EX2 | 2017 |
| Peugeot | 150 | Django | S SBC | 2018 |
| Peugeot | 150 | Django | EN | 2017 |
| Peugeot | 50 | Django | 2T EN | 2017 |
| Peugeot | 50 | Django | 4T EN | 2017 |
| Peugeot | 125 | Satelis | 2 Executive ABS | 2013 |
| Honda | 110 | NSC | MPD Vision | 2020 |
