Pastillas De Freno Trw Scooter MCB822LC
Disponible
SKU
MCB822LC
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
PASTILLA DE FRENO SCOOTER
Details
Pastillas orgánicas de producción europea- Desarrollado para scooters y motocicletas ligeras- Rendimiento de frenado estable y sin decoloración- Producto de calidad con muy buena durabilidad- Conexión de material con tecnología NRS- Respetuoso con el medio ambiente, libre de metales pesados Con homologación KBA (ABE)
Más Información
| Item Returns | This item can be returned |
|---|
Video
Compatibilidad / Más Información
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | 50 | RS4 | 2011 | |
| Aprilia | 50 | RS4 | 2012 | |
| Aprilia | 50 | RS4 | 2013 | |
| Aprilia | 50 | RS4 | /Replica Euro2 | 2014-2018 |
| Beta | 150 | Minicross | R150 | 2010-2011 |
| Beta | 150 | Minicross | R150 | 2012-2015 |
| Buffalo/Quelle | 125 | RS 1000 | 2009 | |
| Buffalo/Quelle | 125 | RS 1100 | 2009 | |
| CFMOTO | 250 | Jetmax | i | 2015 |
| Daelim | 125 | QL | Fi Steezer | 2015-2016 |
| Daelim | 125 | QL | S Fi Steezer | 2015-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Bel Air | 25 km/h | 2012-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Bel Air | 25 km/h Lithium | 2014-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Bel Air | 45 km/h | 2012-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Bel Air | 45 km/h Lithium | 2014-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Milano | 25 km/h | 2013-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Milano | 45 km/h | 2013-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Retro | 25 km/h | 2012-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Retro | 25 km/h Lithium | 2014-2018 |
| E-Tropolis | 0 | Retro | 45 km/h | 2012-2016 |
| E-Tropolis | 0 | Retro | 45 km/h Lithium | 2014-2018 |
| Honda | 50 | MBX | SD | 1985-1986 |
| Honda | 50 | MBX | SD | 1987 |
| Honda | 50 | MBX | SD | 1988 |
| Honda | 80 | MBX | SW | 1982-1983 |
| Honda | 80 | MBX | SWD | 1982-1984 |
| Honda | 50 | NSR | S | 1989-1991 |
| Honda | 50 | NSR | S | 1992 |
| Honda | 50 | NSR | S | 1993 |
| Honda | 50 | NSR | S | 1994 |
| Honda | 50 | NSR | S | 1995-1996 |
| Hyosung | 125 | GT | Naked | 2003-2004 |
| Hyosung | 125 | GT | Naked | 2005-2006 |
| Hyosung | 125 | GT | Naked | 2007-2008 |
| Hyosung | 125 | GT | Naked | 2009-2010 |
| Hyosung | 125 | GT | Naked | 2011-2012 |
| Hyosung | 125 | GT | Naked | 2013 |
| Hyosung | 125 | GT | Naked | 2014-2015 |
| Hyosung | 125 | GT | R Supersport | 2006 |
| Hyosung | 125 | GT | R Supersport | 2007-2008 |
| Hyosung | 125 | GT | R Supersport | 2009 |
| Hyosung | 125 | GT | R Supersport | 2010 |
| Hyosung | 125 | GT | R Supersport | 2011-2013 |
| Hyosung | 125 | GT | R Supersport | 2014 |
| Hyosung | 250 | GT | i Naked | 2010-2011 |
| Hyosung | 250 | GT | i Naked | 2012 |
| Hyosung | 250 | GT | i Naked | 2013 |
| Hyosung | 250 | GT | i Naked | 2014 |
| Hyosung | 250 | GT | i Naked | 2015 |
| Hyosung | 250 | GT | Naked | 2004 |
| Hyosung | 250 | GT | Naked | 2005-2007 |
| Hyosung | 250 | GT | R i | 2011 |
| Hyosung | 250 | GT | R i | 2012-2013 |
| Hyosung | 250 | GT | R i | 2014 |
| Hyosung | 250 | GT | R i | 2015 |
| Hyosung | 125 | GV | Aquila | 2000-2006 |
| Hyosung | 125 | GV | Aquila | 2007-2008 |
| Hyosung | 125 | GV | Aquila Classic | 2009-2012 |
| Hyosung | 125 | GV | Aquila Classic | 2013 |
| Hyosung | 125 | GV | Aquila Classic | 2014-2015 |
| Hyosung | 250 | GV | Aquila | 2001-2004 |
| Hyosung | 250 | GV | Aquila | 2005 |
| Hyosung | 250 | GV | Aquila | 2006 |
| Hyosung | 250 | GV | Aquila | 2007 |
| Hyosung | 250 | GV | i Aquila | 2008 |
| Hyosung | 250 | GV | i Aquila | 2009 |
| Hyosung | 250 | GV | i Aquila Classic | 2010-2011 |
| Hyosung | 250 | GV | i Aquila Classic | 2012-2013 |
| Hyosung | 250 | GV | i Aquila Classic | 2014 |
| Hyosung | 250 | GV | i Aquila Classic | 2015 |
| Hyosung | 125 | RT | D Karion Citytrail | 2007 |
| Hyosung | 125 | RT | D Karion Citytrail | 2008 |
| Hyosung | 125 | RT | D Karion Citytrail | 2009 |
| Hyosung | 125 | RT | D Karion Citytrail | 2010 |
| Hyosung | 125 | RT | D Karion Citytrail | 2011-2012 |
| Hyosung | 125 | RT | D Karion Citytrail | 2013 |
| Hyosung | 125 | RT | D Karion Citytrail | 2014-2015 |
| Hyosung | 125 | RT | Karion Citytrail | 2003-2004 |
| Hyosung | 125 | RT | Karion Citytrail | 2005 |
| Hyosung | 125 | RT | Karion Citytrail | 2006 |
| Hyosung | 125 | RTV | 2013-2014 | |
| Hyosung | 125 | XRX | AC D Enduro | 2007-2008 |
| Hyosung | 125 | XRX | AC D Enduro | 2009-2011 |
| Hyosung | 125 | XRX | AC D Enduro | 2012-2014 |
| Hyosung | 125 | XRX | AC Enduro | 1999-2006 |
| Hyosung | 125 | XRX | AC SM Supermoto | 2007-2008 |
| Hyosung | 125 | XRX | AC SM Supermoto | 2009-2011 |
| Hyosung | 125 | XRX | AC SM Supermoto | 2012-2014 |
| Jonway | 125 | YY125T-19 | Grizzy | 2009-2016 |
| Jonway | 150 | YY150T-19 | Grizzy | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-10 | 2T Viper | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-10 | 4T Viper | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28A | 2T Raptor | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28A | 4T Raptor | 2014-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28C | 2T Raptor | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28C | 4T Raptor | 2014-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28D | 2T Raptor | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28D | 4T Raptor | 2014-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28E | 2T Raptor | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28E | 4T Raptor | 2014-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6A | 2T Agility | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6A | 4T Agility | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6C | 2T Agility | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6C | 4T Agility | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6D | 2T Agility | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6D | 4T Agility | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6E | 2T Agility | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6E | 4T Agility | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6F | 2T Agility | 2012-2015 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6F | 4T Agility | 2012-2016 |
| Keeway | 25 | Agora | 2T | 2012-2016 |
| Keeway | 50 | Agora | 2T | 2012-2016 |
| Keeway | 125 | RKS | 2011 | |
| Keeway | 125 | Strike | 2013-2014 | |
| Keeway | 125 | Zahara | 2013 | |
| Keeway | 125 | Zahara | 2014 | |
| Keeway | 125 | Zahara | 2015 | |
| Keeway | 125 | Zahara | 2016-2017 | |
| Keeway | 50 | Zahara | 2T | 2015-2017 |
| Keeway | 50 | Zahara | 4T | 2014-2015 |
| Kymco | 50 | Nexxon | 4T | 2008-2010 |
| Mash | 125 | Scrambler | 2015 | |
| Mash | 125 | Scrambler | 2016 | |
| Mash | 125 | Seventy | 2016 | |
| Mash | 125 | Seventy Five | 2015 | |
| Mash | 125 | Sixty Five | 2015-2016 | |
| Mash | 250 | Two Fity | 2015 | |
| Mash | 250 | Two Fity | 2016 | |
| Mash | 250 | Two Fity | i.e. ABS | 2017 |
| Mash | 250 | Two Fity | i.e. ABS | 2018 |
| Motowell | 50 | Retrosa | 2T | 2010-2017 |
| Peugeot | 125 | Speedfight | 3 | 2014-2016 |
| Peugeot | 125 | Speedfight | 3 Darkside | 2014-2016 |
| Peugeot | 125 | Speedfight | 3 Ice Blade | 2014-2016 |
| Peugeot | 125 | Speedfight | 3 Total Peugeot Sport | 2015 |
| Peugeot | 125 | Speedfight | 3 Total Peugeot Sport | 2016 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2010 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2012 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2013 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2014 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2015 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT Darkside | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT Darkside | 2012-2015 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT Furious | 2013 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT Furious | 2014 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT Ice Blade | 2011-2015 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT RS | 2010-2012 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT Team Peugeot Le Mans | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 4T DT | 2010-2015 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 4T DT Team Peugeot Le Mans | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2010 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2012 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2013 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2014 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2015 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD Darkside | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD Darkside | 2012-2015 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD Furious | 2013 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD Furious | 2014 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD Ice Blade | 2011-2015 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD RS | 2010-2012 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD Team Peugeot Le Mans | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DD Total Peugeot Sport | 2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT | 2015-2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT 20 Edition | 2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT 20 Edition | 2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT Darkside | 2015-2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT Ice Blade | 2015-2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT Pure | 2015-2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT Total Peugeot Sport | 2016 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 2T DT Total Peugeot Sport | 2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT | 2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT | 2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT Darkside | 2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT Darkside | 2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT Iceblade | 2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT Pure | 2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT R-Cup | 2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4AC 4T DT Total Peugeot Sport | 2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4LC 2T DD | 2015-2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4LC 2T DD Darkside | 2015-2017 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4LC 2T DD Ice Blade | 2015-2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4LC 2T DD Pure | 2015-2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4LC 2T DD R-Cup | 2018 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4LC 2T DD Total Peugeot Sport | 2016 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 4LC 2T DD Total Peugeot Sport | 2017 |
| Rex | 0 | E-Rex | 2011-2017 | |
| Rex | 125 | Imola | 2011-2017 | |
| Rex | 50 | Imola | 4T | 2011-2017 |
| Rex | 50 | Monza | 4T Race | 2011-2017 |
| Rex | 125 | RS 1000 | 2009-2017 | |
| Rex | 125 | RS 1100 | 2009-2017 | |
| Sachs | 125 | MadAss | 2005 | |
| Sachs | 125 | MadAss | 2006-2010 | |
| Sachs | 50 | MadAss | 4 Velocidades | 2004-2005 |
| Sachs | 50 | MadAss | 4 Velocidades | 2006-2010 |
| Sachs | 50 | MadAss | Automático | 2005 |
| Sachs | 50 | MadAss | Automático | 2006-2008 |
| SFM | 125 | MadAss | 2011-2018 | |
| SFM | 50 | MadAss | 4 Velocidades | 2011-2014 |
| SFM | 125 | ZX | II 4T | 2014-2018 |
| SFM | 125 | ZZ | II 4T | 2014-2018 |
| SYM | 125 | Wolf Legend | 2006-2007 |

