Pastillas De Freno Trw Srq Circuito Y Entrenos MCB829SRQ
Disponible
SKU
MCB829SRQ
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Sólo para uso en carreras, desarrollada para entrenamientos en día de pista, supermoto y carreras en mojado. Compuesto de metal sinterizado para los frenos delanteros no se requiere rodaje térmico. Respuesta inmediata con gran potencia de frenado, gran agarre inicial y máximo rendimiento. La más adecuada para motos deportivas de hasta 600 c. c.
Details
SRQ mezcla racing
- Ferodo sinterizado metálico
- Sólo para la pista
- Coeficiente de fricción extrema, sorprendentemente efectiva
- Adecuado para las aplicaciones de alto rendimiento
- Ferodo sinterizado metálico
- Sólo para la pista
- Coeficiente de fricción extrema, sorprendentemente efectiva
- Adecuado para las aplicaciones de alto rendimiento
Más Información
| Item Returns | This item can be returned |
|---|
Video
Compatibilidad / Más Información
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2013 |
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2015 |
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2016 |
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2017 |
| BMW | 1000 | S | R ABS | 2018 |
| BMW | 1000 | S | R ABS DTC | 2017 |
| BMW | 1000 | S | R ABS DTC | 2018 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2009 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2010 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2011 |
| BMW | 1000 | S | RR | 2012 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2009 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2010 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2011 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2012 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2013 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2014 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2016 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2017 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS | 2018 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS Pro | 2017 |
| BMW | 1000 | S | RR ABS Pro | 2018 |
| Triumph | 1050 | Speed Triple | 2007 | |
| Triumph | 1050 | Speed Triple | 2008 | |
| Triumph | 1050 | Speed Triple | 2009 | |
| Triumph | 1050 | Speed Triple | 2010 | |
| Triumph | 1050 | Speed Triple | 2011 |
