PIÑON OGNIBENE 42 D mod 5047
El producto se le enviará cuando esté disponible, es un envío distinto, con coste si procede por importe. Se avisará antes de enviar.
SKU
365047R42
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Corona de primera calidad fabricada en Italia, siguiendo los más altos estándares de calidad. Está fabricado con una aleación 8 elementos de acuerdo a UNI7845 de grado C45, habiendo sido sometido a un tratamiento térmico de inducción para darle una dureza de entre 35 y 45 HRC. Mecanizado de alta precisión que aporta una concentricidad y planaridad de 0.5 mm
| Información adicional | |
|---|---|
| Marca | Ognibene |
| Sistema de goma Silent patentado | Si |
| Material | Acero |
| Color | Metal |
| Dientes | 42 |
| Peso | 0,701 |
Ver en el adjunto el diagrama del perfil
Los coronas y piñones SILENT SPROCKETS son la última innovación del departamento de investigación y desarrollo de Ognibene.
El perfil de goma aplicado en ambos lados garantiza la reducción de ruido, que es al menos 2 db más que los kits convencionales, lo que prolonga la vida útil de la transmisión.
Los piñones delanteros y traseros de esta gama de productos están hechos exclusivamente de acero C45 y cromo / molibdeno.
Todos los engranajes Ognibene se someten a estrictas medidas de control de calidad para cumplir con las especificaciones de construcción de los fabricantes de motocicletas y las demandas de los entusiastas de las motocicletas.
El perfil de goma aplicado en ambos lados garantiza la reducción de ruido, que es al menos 2 db más que los kits convencionales, lo que prolonga la vida útil de la transmisión.
Los piñones delanteros y traseros de esta gama de productos están hechos exclusivamente de acero C45 y cromo / molibdeno.
Todos los engranajes Ognibene se someten a estrictas medidas de control de calidad para cumplir con las especificaciones de construcción de los fabricantes de motocicletas y las demandas de los entusiastas de las motocicletas.
| Newest | 2020-02-14 11:51:05 |
|---|---|
| Item Returns | This item can be returned |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| Cagiva | 350 | T4E | 1987-1989 | |
| Cagiva | 500 | T4E | 1988-1991 | |
| Cagiva | 350 | T4R | 1987-1989 | |
| Cagiva | 500 | T4R | 1988-1991 | |
| Suzuki | 600 | DR | R Dakar | 1986 |
| Suzuki | 600 | DR | R Dakar | 1987 |
| Suzuki | 600 | DR | R Dakar | 1988 |
| Suzuki | 600 | DR | R Dakar | 1989 |
| Suzuki | 600 | DR | RU Dakar | 1987 |
| Suzuki | 600 | DR | RU Dakar | 1988 |
| Suzuki | 600 | DR | RU Dakar | 1989 |
| Suzuki | 600 | DR | S | 1985 |
| Suzuki | 600 | DR | S | 1986 |
| Suzuki | 600 | DR | S | 1987 |
| Suzuki | 600 | DR | S | 1988 |
| Suzuki | 600 | DR | S | 1989 |
| Suzuki | 600 | DR | SU | 1985 |
| Suzuki | 600 | DR | SU | 1986 |
| Suzuki | 600 | DR | SU | 1987 |
| Suzuki | 600 | DR | SU | 1988 |
| Suzuki | 600 | DR | SU | 1989 |
| Suzuki | 650 | DR | R | 1991 |
| Suzuki | 650 | DR | R | 1992 |
| Suzuki | 650 | DR | R | 1993 |
| Suzuki | 650 | DR | R | 1994-1995 |
| Suzuki | 650 | DR | R Dakar | 1990-1991 |
| Suzuki | 650 | DR | RE | 1994 |
| Suzuki | 650 | DR | RE | 1995 |
| Suzuki | 650 | DR | REU | 1994 |
| Suzuki | 650 | DR | REU | 1995 |
| Suzuki | 650 | DR | RS | 1990 |
| Suzuki | 650 | DR | RS | 1991 |
| Suzuki | 650 | DR | RSE | 1991 |
| Suzuki | 650 | DR | RSE | 1992 |
| Suzuki | 650 | DR | RSE | 1993 |
| Suzuki | 650 | DR | RSE | 1994 |
| Suzuki | 650 | DR | RSE | 1995 |
| Suzuki | 650 | DR | RSE | 1996 |
| Suzuki | 650 | DR | RSEU | 1991 |
| Suzuki | 650 | DR | RSEU | 1992 |
| Suzuki | 650 | DR | RSEU | 1993 |
| Suzuki | 650 | DR | RSEU | 1994 |
| Suzuki | 650 | DR | RSEU | 1995 |
| Suzuki | 650 | DR | RSEU | 1996 |
| Suzuki | 650 | DR | RSU | 1990 |
| Suzuki | 650 | DR | RSU | 1991 |
| Suzuki | 650 | DR | RU | 1991 |
| Suzuki | 650 | DR | RU | 1992 |
| Suzuki | 650 | DR | RU | 1993 |
| Suzuki | 650 | DR | RU | 1994-1995 |
| Suzuki | 650 | DR | RU Dakar | 1990 |
| Suzuki | 750 | DR | S Big | 1989 |
| Suzuki | 750 | DR | SU Big | 1989 |
| Suzuki | 800 | DR | S Big | 1990 |
| Suzuki | 800 | DR | S Big | 1991 |
| Suzuki | 800 | DR | S Big | 1992 |
| Suzuki | 800 | DR | S Big | 1993 |
| Suzuki | 800 | DR | SU Big | 1990 |
| Suzuki | 800 | DR | SU Big | 1991 |
| Suzuki | 800 | DR | SU Big | 1992 |
| Suzuki | 800 | DR | SU Big | 1993 |
| Suzuki | 250 | RM | 1984 | |
| Suzuki | 250 | RM | 1985 | |
| Suzuki | 250 | RM | 1986 | |
| Suzuki | 465 | RM | 1981 | |
| Suzuki | 465 | RM | 1982 | |
| Suzuki | 500 | RM | 1983 | |
| Suzuki | 500 | RM | 1984 | |
| Suzuki | 250 | TS | X | 1986 |
| Suzuki | 250 | TS | X | 1987 |
| Suzuki | 250 | TS | X | 1988 |
| Suzuki | 250 | TS | X | 1989 |


