PIÑON OGNIBENE 48 D mod 5045
El producto se le enviará cuando esté disponible, es un envío distinto, con coste si procede por importe. Se avisará antes de enviar.
SKU
365045R48
Views: 0
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Corona de primera calidad fabricada en Italia, siguiendo los más altos estándares de calidad. Está fabricado con una aleación 8 elementos de acuerdo a UNI7845 de grado C45, habiendo sido sometido a un tratamiento térmico de inducción para darle una dureza de entre 35 y 45 HRC. Mecanizado de alta precisión que aporta una concentricidad y planaridad de 0.5 mm
| Información adicional | |
|---|---|
| Marca | Ognibene |
| Sistema de goma Silent patentado | Si |
| Material | Acero |
| Color | Metal |
| Dientes | 48 |
| Peso | 1,349 |
Ver en el adjunto el diagrama del perfil
Los coronas y piñones SILENT SPROCKETS son la última innovación del departamento de investigación y desarrollo de Ognibene.
El perfil de goma aplicado en ambos lados garantiza la reducción de ruido, que es al menos 2 db más que los kits convencionales, lo que prolonga la vida útil de la transmisión.
Los piñones delanteros y traseros de esta gama de productos están hechos exclusivamente de acero C45 y cromo / molibdeno.
Todos los engranajes Ognibene se someten a estrictas medidas de control de calidad para cumplir con las especificaciones de construcción de los fabricantes de motocicletas y las demandas de los entusiastas de las motocicletas.
El perfil de goma aplicado en ambos lados garantiza la reducción de ruido, que es al menos 2 db más que los kits convencionales, lo que prolonga la vida útil de la transmisión.
Los piñones delanteros y traseros de esta gama de productos están hechos exclusivamente de acero C45 y cromo / molibdeno.
Todos los engranajes Ognibene se someten a estrictas medidas de control de calidad para cumplir con las especificaciones de construcción de los fabricantes de motocicletas y las demandas de los entusiastas de las motocicletas.
| Newest | 2020-02-14 11:50:06 |
|---|---|
| Item Returns | This item can be returned |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Version | Año |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | 1100 | FJ | 1984-1985 | |
| Yamaha | 1200 | FJ | 1986 | |
| Yamaha | 1200 | FJ | 1987 | |
| Yamaha | 1200 | FJ | 1988-1989 | |
| Yamaha | 1200 | FJ | 1990 | |
| Yamaha | 1200 | FJ | 1991 | |
| Yamaha | 1200 | FJ | 1992-1997 | |
| Yamaha | 1200 | FJ | A ABS | 1991 |
| Yamaha | 1200 | FJ | A ABS | 1992-1994 |
| Yamaha | 1000 | FZR | Genesis | 1987-1988 |
| Yamaha | 1000 | FZR | Genesis Exup | 1989 |
| Yamaha | 1000 | FZR | Genesis Exup | 1990 |
| Yamaha | 1000 | FZR | Genesis Exup | 1991 |
| Yamaha | 1000 | FZR | Genesis Exup | 1992 |
| Yamaha | 1000 | FZR | Genesis Exup | 1993 |
| Yamaha | 1000 | FZR | Genesis Exup | 1994 |
| Yamaha | 1000 | FZR | Genesis Exup | 1995 |
| Yamaha | 600 | FZR | RH Genesis | 1994 |
| Yamaha | 600 | FZR | RH Genesis | 1995 |
| Yamaha | 600 | FZR | RM Genesis | 1994 |
| Yamaha | 600 | FZR | RM Genesis | 1995 |
| Yamaha | 600 | FZR | RN Genesis | 1994 |
| Yamaha | 600 | FZR | RN Genesis | 1995 |
| Yamaha | 750 | FZR | R OW01 | 1989 |
| Yamaha | 750 | FZR | R OW01 | 1990-1992 |
| Yamaha | 750 | FZR | RT Genesis | 1987-1988 |
| Yamaha | 600 | FZS | H Fazer | 1998 |
| Yamaha | 600 | FZS | H Fazer | 1999 |
| Yamaha | 600 | FZS | H Fazer | 2000 |
| Yamaha | 600 | FZS | H Fazer | 2001 |
| Yamaha | 600 | FZS | H Fazer | 2002 |
| Yamaha | 600 | FZS | H Fazer | 2003 |
| Yamaha | 600 | FZS | N Fazer | 1998 |
| Yamaha | 600 | FZS | N Fazer | 1999 |
| Yamaha | 600 | FZS | N Fazer | 2000 |
| Yamaha | 600 | FZS | N Fazer | 2001 |
| Yamaha | 600 | FZS | N Fazer | 2002 |
| Yamaha | 600 | FZS | N Fazer | 2003 |
| Yamaha | 600 | FZS | SH Fazer | 2000 |
| Yamaha | 600 | FZS | SH Fazer | 2001 |
| Yamaha | 600 | FZS | SN Fazer | 2000 |
| Yamaha | 600 | FZS | SN Fazer | 2001 |
| Yamaha | 1000 | GTS | 1993 | |
| Yamaha | 1000 | GTS | 1994-1995 | |
| Yamaha | 1000 | GTS | A ABS | 1993 |
| Yamaha | 1000 | GTS | A ABS | 1994-1997 |
| Yamaha | 1000 | GTS | A ABS | 1998-1999 |
| Yamaha | 1200 | XJR | 1995 | |
| Yamaha | 1200 | XJR | 1996 | |
| Yamaha | 1200 | XJR | 1997 | |
| Yamaha | 1200 | XJR | 1998 | |
| Yamaha | 1200 | XJR | SP | 1997 |
| Yamaha | 1200 | XJR | SP | 1998 |
| Yamaha | 1300 | XJR | 1999 | |
| Yamaha | 1300 | XJR | 2000 | |
| Yamaha | 1300 | XJR | 2001 | |
| Yamaha | 1300 | XJR | 2002 | |
| Yamaha | 1300 | XJR | 2003 | |
| Yamaha | 1300 | XJR | SP | 1999 |
| Yamaha | 1300 | XJR | SP | 2000 |
| Yamaha | 1300 | XJR | SP | 2001 |
| Yamaha | 1000 | YZF | R Thunder Ace | 1996 |
| Yamaha | 1000 | YZF | R Thunder Ace | 1997 |
| Yamaha | 1000 | YZF | R Thunder Ace | 1998-1999 |
| Yamaha | 1000 | YZF | R Thunder Ace | 2000 |
| Yamaha | 1000 | YZF | R Thunder Ace | 2001 |
| Yamaha | 1000 | YZF | R Thunder Ace | 2002 |
| Yamaha | 600 | YZF | RH Thunder Cat | 1996 |
| Yamaha | 600 | YZF | RH Thunder Cat | 1997 |
| Yamaha | 600 | YZF | RH Thunder Cat | 1998 |
| Yamaha | 600 | YZF | RH Thunder Cat | 1999 |
| Yamaha | 600 | YZF | RH Thunder Cat | 2000 |
| Yamaha | 600 | YZF | RH Thunder Cat | 2001 |
| Yamaha | 600 | YZF | RH Thunder Cat | 2002 |
| Yamaha | 600 | YZF | RN Thunder Cat | 1996 |
| Yamaha | 600 | YZF | RN Thunder Cat | 1997 |
| Yamaha | 600 | YZF | RN Thunder Cat | 1998 |
| Yamaha | 600 | YZF | RN Thunder Cat | 1999 |
| Yamaha | 600 | YZF | RN Thunder Cat | 2000 |
| Yamaha | 600 | YZF | RN Thunder Cat | 2001 |
| Yamaha | 600 | YZF | RN Thunder Cat | 2002 |
| Yamaha | 750 | YZF | R | 1993 |
| Yamaha | 750 | YZF | R | 1994 |
| Yamaha | 750 | YZF | R | 1995 |
| Yamaha | 750 | YZF | R | 1996-1998 |
| Yamaha | 750 | YZF | SP | 1993 |
| Yamaha | 750 | YZF | SP | 1994 |
| Yamaha | 750 | YZF | SP | 1995 |
| Yamaha | 750 | YZF | SP | 1996-1998 |


