Rodillos contrapesos variador 6 unidades de 16x13 mm, 3,75 g
El producto se le enviará cuando esté disponible, es un envío distinto, con coste si procede por importe. Se avisará antes de enviar.
SKU
85.428101
Por favor, inicie sesión para ver el precio
Los contrapesos del variador son una pieza de desgaste y deben ser reemplazadas a intervalos regulares, dependiendo de la carga (control de desgaste aprox. cada 5000 km).
El desgaste de los rodillos se caracteriza por un aplanamiento unilateral, por lo que los rodillos ya no pueden deslizarse correctamente en el conducto del variador. Esto da lugar a una mala aceleración y a menudo a una menor velocidad final, ya que el variador ya no puede extenderse completamente debido al reducido diámetro de los rodillos.
Para prevenir el desgaste prematuro, recomendamos un lubricante seco a base de PTFE en lugar de grasa. Este lubricante no se desecha después de unas pocas revoluciones como la grasa, sino que permanece permanentemente en el variador.
NOTA: Por favor, compruebe qué pesos deben ser utilizados en el variador antes de hacer el pedido. A menudo, las motos usadas están equipados con variadores deportivos que utilizan un peso diferente al de los originales.
Por lo tanto, busque los rodillos que lleva ese variador, no esa moto de serie.
El desgaste de los rodillos se caracteriza por un aplanamiento unilateral, por lo que los rodillos ya no pueden deslizarse correctamente en el conducto del variador. Esto da lugar a una mala aceleración y a menudo a una menor velocidad final, ya que el variador ya no puede extenderse completamente debido al reducido diámetro de los rodillos.
Para prevenir el desgaste prematuro, recomendamos un lubricante seco a base de PTFE en lugar de grasa. Este lubricante no se desecha después de unas pocas revoluciones como la grasa, sino que permanece permanentemente en el variador.
NOTA: Por favor, compruebe qué pesos deben ser utilizados en el variador antes de hacer el pedido. A menudo, las motos usadas están equipados con variadores deportivos que utilizan un peso diferente al de los originales.
Por lo tanto, busque los rodillos que lleva ese variador, no esa moto de serie.
Extremadamente resistentes a la fricción.
Larga vida
Resistentes a las altas temperaturas
Larga vida
Resistentes a las altas temperaturas
| Marca | Cilindrada | Modelo | Versión | Año |
|---|---|---|---|---|
| Baotian | 50 | BT49QT-10 | 4T | 2006-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-11 | 4T Retro 1 plaza | 2009-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-11DA | 4T | 2008-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-11E | 4T Retro 2 plazas | 2006-2007 |
| Baotian | 50 | BT49QT-12A1 | 4T Warrior/Rebel | 2006-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-12C1 | 4T Rebel | 2006-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-12D1 | 4T Hero | 2007-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-12E3 | 4T Rocky | 2007-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-12F1 | 4T Tanco | 2007-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-12G1 | 4T | 2009-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-12P1 | 4T Tiger | 2008-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-12P2 | 4T | 2008-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-20A2 | 4T Terminator | 2009-2012 |
| Baotian | 50 | BT49QT-2A | 4T Big Panther | 2006-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-2C | 4T Falcon | 2009-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-3 | 4T | 2005-2008 |
| Baotian | 50 | BT49QT-6A1 | 4T | 2009-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-6A4 | 4T | 2013-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-6B1 | 4T | 2009-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-6B4 | 4T | 2009-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-7A1 | 4T Smart Rider | 2005-2017 |
| Baotian | 25 | BT49QT-8 | 4T Smart Rider | 2005-2008 |
| Baotian | 50 | BT49QT-9 | 4T Sprint | 2006-2013 |
| Baotian | 50 | BT49QT-9D1 | 4T | 2009-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-9F1 | 4T | 2009-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-9F3 | 4T | 2009-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-9N1 | 4T | 2006-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-9R1 | 4T | 2009-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-9R3 | 4T | 2009-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-9S1 | 4T | 2009-2017 |
| Baotian | 50 | BT49QT-9S3 | 4T | 2009-2017 |
| Baotian | 25 | BT50QT-3 | 4T Sprint | 2006-2008 |
| Baotian | 25 | BT50QT-3N | 4T Speedy | 2006-2008 |
| Benzhou | 50 | YY50QT | 4T City Star | 2007-2017 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-10 | 4T | 2008-2017 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-10A | 4T | 2009-2014 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-11 | 4T | 2008-2011 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-14 | 4T Topdrive | 2008-2014 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-15 | 4T Retro Star | 2007-2017 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-15A | 4T Retro Star | 2016-2017 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-2 | 4T | 2006-2011 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-21 | 4T Retro Cruiser | 2008-2017 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-21A | 4T | 2016-2017 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-21B | 4T | 2014-2017 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-22 | 4T | 2008-2013 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-25A | 4T Retro Sport | 2009-2013 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-26 | 4T | 2007-2017 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-26A | 4T Apollo | 2008-2013 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-3 | 4T | 2008-2011 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-31 | 2T | 2015-2017 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-4 | 4T | 2008-2012 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-5 | 4T | 2008-2012 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-6 | 4T Formula One | 2006-2017 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-6A | 4T Formula 2000 | 2007-2017 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-6B | 4T GT | 2008-2017 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-6D | 4T | 2008-2013 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-6E | 4T F3000 | 2008-2013 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-7 | 4T | 2008-2009 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-7A | 4T Firefox | 2008-2017 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-8 | 4T | 2008-2011 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-C | 4T | 2009-2014 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-D | 4T | 2009-2017 |
| Benzhou | 50 | YY50QT-G | 4T | 2009-2017 |
| Buffalo/Quelle | 50 | Hero | 4T | 2007-2009 |
| Buffalo/Quelle | 50 | Rebel | 4T | 2009 |
| Buffalo/Quelle | 50 | Rocky | 4T | 2007-2008 |
| Buffalo/Quelle | 25 | Speedy | 4T | 2007-2008 |
| Buffalo/Quelle | 50 | Speedy | 4T | 2006-2009 |
| Buffalo/Quelle | 50 | Tanco | 4T | 2007-2008 |
| Buffalo/Quelle | 50 | TVZ | 4T | 2008 |
| Buffalo/Quelle | 50 | Warrior/Rebel | 4T | 2007-2008 |
| Daelim | 50 | Message | 1998-1999 | |
| Daelim | 50 | Tapo | 2000-2001 | |
| Daelim | 50 | Tapo | 1999 | |
| Honda | 50 | NH | MS Lead | 1989 |
| Honda | 50 | NH | MS Lead | 1990-1995 |
| Honda | 50 | NH | MS Lead | 1987 |
| Honda | 50 | NH | MS Lead | 1986 |
| Honda | 50 | NH | MS Lead | 1988 |
| Honda | 50 | NH | MS Lead | 1985 |
| Honda | 50 | NPS | Zoomer | 2012 |
| Honda | 50 | NPS | Zoomer | 2005 |
| Honda | 25 | PA | /S/DX Camino | 1984 |
| Honda | 25 | PA | STD Camino | 1986 |
| Honda | 25 | PA | STD/DX Camino | 1987-1988 |
| Honda | 50 | SA | Vision | 1993 |
| Honda | 50 | SA | Vision | 1991-1992 |
| Honda | 50 | SA | Vision | 1994-1995 |
| Honda | 50 | SFX | 1999 | |
| Honda | 50 | SFX | 2000 | |
| Honda | 50 | SFX | 1996 | |
| Honda | 50 | SFX | 1998 | |
| Honda | 50 | SFX | 1997 | |
| Honda | 50 | SGX | Sky | 1999-2000 |
| Honda | 50 | SGX | Sky | 1998 |
| Honda | 50 | SGX | Sky | 1997 |
| Honda | 100 | SH | Scoopy | 1996-1997 |
| Honda | 50 | SH | 1999-2000 | |
| Honda | 50 | SH | 1996-1997 | |
| Honda | 50 | SH | 1998 | |
| Honda | 100 | SJ | Bali EX | 1998 |
| Honda | 100 | SJ | Bali EX | 1997 |
| Honda | 100 | SJ | Bali EX | 1996 |
| Honda | 100 | SJ | Bali EX | 2000 |
| Honda | 50 | SJ | Bali | 1995 |
| Honda | 50 | SJ | Bali | 1997 |
| Honda | 50 | SJ | Bali | 1996 |
| Honda | 50 | SJ | Bali | 1999-2001 |
| Honda | 50 | SJ | Bali | 1998 |
| Honda | 50 | SRX | Shadow | 1999 |
| Honda | 50 | SRX | Shadow | 1998 |
| Honda | 50 | SXR | MM | 1998 |
| Honda | 50 | SXR | MM | 1999-2000 |
| Honda | 50 | SZX | S Super Sport X8R | 1999-2000 |
| Honda | 50 | SZX | S Super Sport X8R | 2001-2002 |
| Honda | 50 | SZX | X Cross Sport X8R | 2001-2002 |
| Honda | 50 | SZX | X Cross Sport X8R | 1999-2000 |
| Jmstar | 50 | Accipiter | 4T | 2009 |
| Jmstar | 50 | Aquila | 4T | 2013-2016 |
| Jmstar | 50 | Breeze | 4T | 2008-2012 |
| Jmstar | 50 | Eagle | 4T | 2009-2016 |
| Jmstar | 50 | Falcon | 4T | 2009-2016 |
| Jmstar | 50 | Nabs | 4T 10 pulgadas | 2013-2016 |
| Jmstar | 50 | Nabs | 4T 12 pulgadas | 2013-2016 |
| Jmstar | 50 | S1 | 4T New Sunny | 2013-2016 |
| Jmstar | 50 | S1 | 4T Sunny | 2013-2016 |
| Jmstar | 50 | S2 | 4T Sunny | 2013-2016 |
| Jmstar | 50 | S4 | 4T Sunny | 2013-2016 |
| Jmstar | 50 | S5 | 4T Sunny | 2013-2016 |
| Jmstar | 50 | S6 | 4T Sunny | 2013-2016 |
| Jmstar | 50 | Sunfire | 4T Racing | 2009-2012 |
| Jmstar | 50 | Z-Bike | 4T | 2009 |
| Jmstar | 50 | Zeus | 4T | 2009 |
| Jmstar | 50 | Zeus B09 | 4T | 2013-2016 |
| Jmstar | 50 | Zeus B12 | 4T | 2013-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-10 | 4T Viper | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-12 | 4T Adventure/Eagle | 2011-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-21 | 4T Force/Turbomax | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-21A | 4T Force | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-21B | 4T Force | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-21C | 4T Force | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-22 | 4T New Star | 2013-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28A | 4T Raptor | 2014-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28C | 4T Raptor | 2014-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28D | 4T Raptor | 2014-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-28E | 4T Raptor | 2014-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-29 | 4T Victoria | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-3 | 4T Shark | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-5 | 4T Neo | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6A | 4T Agility | 2009-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6C | 4T Agility | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6D | 4T Agility | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6E | 4T Agility | 2012-2016 |
| Jonway | 50 | YY50QT-6F | 4T Agility | 2012-2016 |
| Kymco | 50 | Agility | R10 4T Basic | 2006-2010 |
| Kymco | 50 | Agility | R12 4T | 2012-2015 |
| Kymco | 50 | Agility | R12 4T | 2005-2006 |
| Kymco | 50 | Agility | R12 4T MMC | 2007-2012 |
| Kymco | 50 | Agility | R12 4T One | 2008-2009 |
| Kymco | 50 | Agility | R12 4T RS | 2009-2013 |
| Kymco | 50 | Agility | R16 4T City | 2008 |
| Kymco | 50 | Calypso | 1996-1998 | |
| Kymco | 50 | Cobra | Cross | 1997-1999 |
| Kymco | 50 | Cobra | Racer | 1997-1999 |
| Kymco | 50 | CX | Curio | 1995-1997 |
| Kymco | 50 | Dink | LC Bet & Win | 2001-2004 |
| Kymco | 50 | Dink | LC Bet & Win | 2005-2007 |
| Kymco | 50 | DJ | 2T | 1998-2001 |
| Kymco | 50 | Heroism | 1995-2000 | |
| Kymco | 50 | K12 | 1996-1998 | |
| Kymco | 50 | KB | 1998-1999 | |
| Kymco | 50 | Like | 4T | 2009-2018 |
| Kymco | 50 | Maxxer | homologada | 2007-2017 |
| Kymco | 50 | Maxxer | sin homologar | 2007- |
| Kymco | 50 | Mxer | 2003 | |
| Kymco | 50 | Mxer | 2004-2007 | |
| Kymco | 50 | MXU | 2006-2017 | |
| Kymco | 50 | People | 2T | 2005-2009 |
| Kymco | 50 | People | 2T | 2003-2004 |
| Kymco | 50 | People | 2T | 2000-2002 |
| Kymco | 50 | People | S 4T | 2007-2016 |
| Kymco | 50 | Sento | 4T | 2009-2012 |
| Kymco | 50 | Sniper | DD | 1994-1996 |
| Kymco | 50 | Super 8 | 2T | 2009-2012 |
| Kymco | 50 | Super 8 | 4T | 2007-2010 |
| Kymco | 50 | Super 8 | 4T Big Tire | 2009-2013 |
| Kymco | 50 | Super 9 | LC | 2005-2006 |
| Kymco | 50 | Super 9 | LC | 2007-2009 |
| Kymco | 50 | Super 9 | LC | 2000-2004 |
| Kymco | 50 | Top Boy | Cross | 2005-2006 |
| Kymco | 50 | Top Boy | Cross | 2000-2002 |
| Kymco | 50 | Top Boy | Cross | 2003-2004 |
| Kymco | 50 | Top Boy | Racer | 2003 |
| Kymco | 50 | Top Boy | Racer | 2000-2002 |
| Kymco | 50 | Top Boy | Racer Exclusive | 2000-2001 |
| Kymco | 50 | Vitality | 2T | 2004-2009 |
| Kymco | 50 | Vitality | 2T | 2014-2018 |
| Kymco | 50 | Vitality | 2T Cross/Sport | 2007-2008 |
| Kymco | 50 | Vitality | 4T | 2004-2010 |
| Kymco | 50 | Yager | GT 4T | 2007-2018 |
| Kymco | 50 | Yager/Spacer | 2T | 1998-2004 |
| Kymco | 50 | Yager/Spacer | 2T | 2005-2008 |
| Kymco | 50 | Yup | 2005-2006 | |
| Kymco | 50 | Yup | 2007-2010 | |
| Kymco | 50 | Yup | 2002-2004 | |
| Kymco | 50 | ZX | II Fever | 2000-2004 |
| Kymco | 50 | ZX | II Fever | 2005-2007 |
| Lifan | 50 | LF50QT-15A | 4T | 2006-2013 |
| Lifan | 50 | LF50QT-2A | 4T Metro | 2007-2015 |
| Lifan | 50 | LF50QT8A | 4T | 2007-2010 |
| Lifan | 50 | S-Ray | 4T | 2009-2012 |
| Lifan | 50 | S-Speeder | 4T | 2011-2012 |
| Motowell | 50 | Legatus | 4T | 2017-2018 |
| Motowell | 50 | Magnet | 4T | 2010-2012 |
| Motowell | 50 | Yoyo | 4T | 2010-2017 |
| Peugeot | 50 | Buxy | 1995-1997 | |
| Peugeot | 50 | Buxy | RS | 1996-1997 |
| Peugeot | 50 | Elyseo | 45 km/h | 2003 |
| Peugeot | 50 | Elyseo | 50 km/h | 2001 |
| Peugeot | 50 | Elyseo | 50 km/h | 1999 |
| Peugeot | 50 | Elystar | 2010 | |
| Peugeot | 50 | Elystar | Advantage | 2009 |
| Peugeot | 50 | Elystar | Advantage | 2007 |
| Peugeot | 50 | Elystar | TSDI SBC | 2003-2007 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | C-Tech | 2006 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | C-Tech | 2009 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | C-Tech | 2007 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | C-Tech Rally Victories | 2007 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | C-Tech R-Cup | 2007-2009 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | Darkside | 2013-2015 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | Darkside | 2008-2012 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | Ice Blade | 2012 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | Ice Blade | 2011 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | Ice Blade | 2010 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | TSDI | 2006 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | TSDI | 2004 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | TSDI | 2003 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | TSDI | 2005 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | TSDI | 2007 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | TSDI SBC | 2006 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | TSDI SBC | 2005 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | TSDI SBC | 2004 |
| Peugeot | 50 | Jet Force | TSDI SBC | 2003 |
| Peugeot | 50 | Looxor | 2003 | |
| Peugeot | 50 | Looxor | 2005 | |
| Peugeot | 50 | Looxor | 2002 | |
| Peugeot | 50 | Looxor | 2004 | |
| Peugeot | 50 | Looxor | 2006 | |
| Peugeot | 50 | Looxor | TSDI | 2003 |
| Peugeot | 50 | Looxor | TSDI | 2004-2006 |
| Peugeot | 50 | Ludix | 2T PRO | 2008-2011 |
| Peugeot | 50 | Ludix | Classic 1 plaza | 2006 |
| Peugeot | 50 | Ludix | Classic 1 plaza | 2005 |
| Peugeot | 50 | Ludix | Classic 1 plaza | 2004 |
| Peugeot | 50 | Ludix | Classic 1 plaza | 2007 |
| Peugeot | 50 | Ludix | Classic 2 plazas | 2007 |
| Peugeot | 50 | Ludix | Elegance | 2006 |
| Peugeot | 50 | Ludix | Elegance | 2004 |
| Peugeot | 50 | Ludix | Elegance | 2007 |
| Peugeot | 50 | Ludix | Elegance | 2005 |
| Peugeot | 50 | Ludix | EP | 2008 |
| Peugeot | 50 | Ludix | EP | 2009 |
| Peugeot | 50 | Ludix | EP | 2011 |
| Peugeot | 50 | Ludix | II DT One 2 Plazas Luxe | 2008-2011 |
| Peugeot | 50 | Ludix | II Elegance | 2008-2012 |
| Peugeot | 50 | Ludix | II LC Blaster Ice Blade | 2011 |
| Peugeot | 50 | Ludix | II LC Blaster R-Cup | 2009 |
| Peugeot | 50 | Ludix | II LC Blaster RS12 | 2008-2012 |
| Peugeot | 50 | Ludix | II Snake Furious | 2008-2012 |
| Peugeot | 50 | Ludix | II Snake Naked 10 pulgadas | 2008-2011 |
| Peugeot | 50 | Ludix | II Trend 12 pulgadas | 2008-2012 |
| Peugeot | 50 | Ludix | II TT One 1 plaza | 2008-2011 |
| Peugeot | 50 | Ludix | II TT One 2 plazas | 2008-2012 |
| Peugeot | 50 | Ludix | LC Blaster 10 pulgadas | 2007 |
| Peugeot | 50 | Ludix | LC Blaster RS 12 Pulgadas | 2007 |
| Peugeot | 50 | Ludix | One 1 plaza | 2005 |
| Peugeot | 50 | Ludix | One 1 plaza | 2006 |
| Peugeot | 50 | Ludix | One 1 plaza | 2007 |
| Peugeot | 50 | Ludix | One 1 plaza | 2004 |
| Peugeot | 50 | Ludix | One 2 plazas | 2007 |
| Peugeot | 50 | Ludix | Snake | 2006 |
| Peugeot | 50 | Ludix | Snake | 2004 |
| Peugeot | 50 | Ludix | Snake | 2007 |
| Peugeot | 50 | Ludix | Snake | 2005 |
| Peugeot | 50 | Ludix | Trend 10 pulgadas | 2004-2007 |
| Peugeot | 50 | Rapido | ST | 1985-1993 |
| Peugeot | 50 | Speedake | 1995-1997 | |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 1AC 2T DT | 1998 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 1AC 2T DT | 2000 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 1LC 2T DD | 1999 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 1LC 2T DD | 2000 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 1LC 2T DT | 1998 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DD Ultimate Edition | 2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2AC 2T DT | 2004 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2AC 2T DT | 2006 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2AC 2T DT | 2002 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2AC 2T DT | 2001 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2AC 2T DT | 2007-2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DT Iron-X | 2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DT Motor Sport | 2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DT Rally Victories | 2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DT R-Cup | 2007-2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DT Silver Sport | 2005-2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DT Silver Sport | 2004 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 AC 2T DT WRC 307 | 2005 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2LC 2T DD | 2003 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2LC 2T DD | 2002 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2LC 2T DD | 2004 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2LC 2T DD | 2001 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2LC 2T DD | 2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2LC 2T DD | 2005-2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Furious | 2003 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Iron-X | 2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Motor Sport | 2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Rally Victories | 2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD R-Cup | 2007-2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Silver Sport | 2004 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Silver Sport | 2005-2007 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD Ultimate Edition | 2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD WRC 206 | 2004 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD WRC 307 | 2005 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD X-Race | 2001 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD X-Race | 2003 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 2 LC 2T DD X-Race | 2002 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3AC 2T DT RS | 2010-2012 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2009 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD | 2011 |
| Peugeot | 50 | Speedfight | 3LC 2T DD RS | 2010-2012 |
| Peugeot | 50 | Squab | 1996-1997 | |
| Peugeot | 50 | SV | DT M | 1998 |
| Peugeot | 50 | SV | TT | 1993-1997 |
| Peugeot | 50 | SV | TT Junior Telegabel | 1993-1996 |
| Peugeot | 80 | SV | 1993-1995 | |
| Peugeot | 80 | SV | L | 1996 |
| Peugeot | 50 | TKR | 2001 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2002 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2007 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2005 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2009 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2004 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2008 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2006 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 2010 | |
| Peugeot | 50 | TKR | 12 pulgadas | 2011 |
| Peugeot | 50 | TKR | Furious | 2004 |
| Peugeot | 50 | TKR | Furious | 2009-2012 |
| Peugeot | 50 | TKR | Furious | 2005-2008 |
| Peugeot | 50 | TKR | Furious 12 pulgadas | 2011 |
| Peugeot | 50 | TKR | Metal-X | 2003 |
| Peugeot | 50 | TKR | Metal-X | 2002 |
| Peugeot | 50 | TKR | Rally Victories | 2007 |
| Peugeot | 50 | TKR | R-Cup | 2009 |
| Peugeot | 50 | TKR | Streetboard | 2001 |
| Peugeot | 50 | TKR | Streetzone | 2003 |
| Peugeot | 50 | TKR | WRC 307 | 2005 |
| Peugeot | 50 | Trekker | Off Road | 1998-2000 |
| Peugeot | 50 | Trekker | Road | 1998-2000 |
| Peugeot | 50 | Trekker | Streetboard | 2000 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 1999-2001 | |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2004 | |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2002 | |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 | 2008 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 | 2009 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 | 2007 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 | 2006 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 BlueLine | 2005 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 Compact | 2006 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 Compact | 2005 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 Compact | 2007 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 Motorsport | 2007-2009 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 RS | 2008 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 Silver Sport | 2005 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 Silver Sport | 2006 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 Silver Sport | 2007 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 SportLine 4 | 2006 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 SportLine 4 | 2008 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 SportLine 4 | 2007 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 2 SportLine 4 | 2009 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | 3 2T New | 2008-2018 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | BlueLine | 2004 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | Compact | 2004 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | Silver Sport | 2004 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | Sportline | 2001 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | SportLine 2 | 2002 |
| Peugeot | 50 | Vivacity | SportLine 3 | 2003 |
| Peugeot | 25 | Zenith | 1995-1997 | |
| Peugeot | 25 | Zenith | NA | 1998-2000 |
| Peugeot | 50 | Zenith | lm | 1997 |
| Peugeot | 50 | Zenith | LN | 1998 |
| Peugeot | 50 | Zenith | M | 1997 |
| Peugeot | 50 | Zenith | N | 1998 |
| PGO | 50 | Big Max | 1999 | |
| PGO | 50 | Big Max | 2000 | |
| PGO | 50 | Big Max | 1996 | |
| PGO | 50 | Big Max | 1998 | |
| PGO | 50 | Big Max | 2001 | |
| PGO | 50 | Big Max | 1997 | |
| PGO | 50 | Big Max | 2002 | |
| PGO | 50 | Big Max | 1995 | |
| PGO | 50 | Big Max | Edition | 2004-2005 |
| PGO | 50 | Big Max | R | 2003 |
| PGO | 50 | Big Max | R Cromo | 2002 |
| PGO | 50 | Big Max | R Cromo | 2003 |
| PGO | 50 | Comet | 1993 | |
| PGO | 50 | Comet | 2001 | |
| PGO | 50 | Comet | 2002 | |
| PGO | 50 | Comet | Junior | 1994 |
| PGO | 50 | Comet-2 | 1996 | |
| PGO | 50 | Comet-2 | 1995 | |
| PGO | 50 | Comet-2 | 1994 | |
| PGO | 50 | Comet-2 | 1997 | |
| PGO | 25 | G-Max | 2008 | |
| PGO | 25 | G-Max | 2006 | |
| PGO | 25 | G-Max | 2007 | |
| PGO | 50 | G-Max | 2007 | |
| PGO | 50 | G-Max | 2008 | |
| PGO | 50 | G-Max | 2006 | |
| PGO | 50 | G-Max | 2005 | |
| PGO | 50 | G-Max | 2009-2015 | |
| PGO | 50 | PMS | 2000 | |
| PGO | 50 | PMS | 2001 | |
| PGO | 50 | PMX | 1999 | |
| PGO | 50 | PMX | 2001 | |
| PGO | 50 | PMX | 2000 | |
| PGO | 50 | PMX | 2002 | |
| PGO | 50 | PMX | 1998 | |
| PGO | 50 | PMX | Sport | 2006 |
| PGO | 50 | PMX | Sport | 2003 |
| PGO | 50 | PMX | Sport | 2002 |
